
![]() ![]() |
| Tas Tipleri | Nikelajlı Analiz Eleği 30 cm |
| Marka: |
![]() |
| Ürün Kodu : | AEN30S |
| Tas Çapları : | Tas Çapı 30 cm |
| Kaplama Cinsi : | Nikelajlı |
| Kullanılan Elekler : | Tel Elek / Delikli Sac |
| Tas Yükseklikleri : | 6,2 cm / 6,5 cm (Eleklekten üste / Tamamı) |
| Elek göz aralıkları : | Aşağıdaki tablolardan isteğe göre seçilecektir |
![]() |
|
![]() |
| Tas Tipleri | Krom 20 cm Delikli Sac Elek | Krom 20 cm Tel Elek |
| Marka: |
![]() |
![]() |
| Ürün Kodu : | AEK20S | AEK20T |
| Tas Çapları : | Tas Çapı 20 cm | Tas Çapı 20 cm |
| Malzeme Cinsi : | 304 Kalite Paslanmaz Tas (krom) | 304 Kalite Paslanmaz Tas (krom) |
| Kullanılan Elekler : | 304 kalite Krom Delikli Sac | 304 kalite Krom Delikli Sac |
| Tas Yükseklikleri : | 4,5 cm / 7 cm (Elekten üste / Tamamı) | 4,5 cm / 7 cm (Elekten üste / Tamamı) |
![]() |
|
|
| Tas Tipleri | Krom 30 cm Delikli Sac Elek | Krom 30 cm Tel Elek |
| Marka: |
![]() |
![]() |
| Ürün Kodu : | AEK30S | AEK30T |
| Tas Çapları : | Tas Çapı 30 cm | Tas Çapı 30 cm |
| Malzeme Cinsi : | 304 Kalite Paslanmaz Tas (krom) | 304 Kalite Paslanmaz Tas (krom) |
| Kullanılan Elekler : | 304 kalite Krom Delikli Sac | 304 kalite Krom Delikli Sac |
| Tas Yükseklikleri : | 6 cm / 7 cm (Elekten üste / Tamamı) | 6 cm / 7 cm (Elekten üste / Tamamı) |
Kullanılabilen Delikli Sac Elekler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kullanılabilen Krom Elekler
| Göz Aralığı Mikron | Mesh | Tel Kalınlığı | Açık Alan | ||||
| (cm.)Delik | |||||||
| Adedi | |||||||
| 10000 | 2,2 | Mesh | 1,00 | mm. | 0,87 | % | 82 |
| 5350 | 4 | Mesh | 1,00 | mm. | 1,57 | % | 71 |
| 4080 | 5 | Mesh | 1,00 | mm. | 1,96 | % | 65 |
| 3233 | 6 | Mesh | 1,00 | mm. | 2,36 | % | 58 |
| 2836 | 2836 | Mikron | 0,80 | mm. | 2,75 | % | 61 |
| 2628 | 7 | Mesh | 1,00 | mm. | 2,75 | % | 52 |
| 2525 | 8 | Mesh | 0,65 | mm. | 3,14 | % | 63 |
| 1970 | 10 | Mesh | 0,57 | mm. | 3,93 | % | 60 |
| 1646 | 12 | Mesh | 0,47 | mm. | 4,72 | % | 61 |
| 1518 | 1518 | Mikron | 0,60 | mm. | 4,72 | % | 51 |
| 1344 | 14 | Mesh | 0,47 | mm. | 5,51 | % | 55 |
| 1217 | 16 | Mesh | 0,37 | mm. | 6,29 | % | 59 |
| 1117 | 16 | Mesh | 0,47 | mm. | 6,29 | % | 50 |
| 1020 | 1020 | Mikron | 0,25 | mm. | 7,87 | % | 64 |
| 941 | 18 | Mesh | 0,47 | mm. | 7,08 | % | 44 |
| 900 | 20 | Mesh | 0,37 | mm. | 7,87 | % | 50 |
| 870 | 20 | Mesh | 0,40 | mm. | 7,87 | % | 47 |
| 780 | 22 | Mesh | 0,37 | mm. | 8,87 | % | 46 |
| 716 | 716 | Mikron | 0,30 | mm. | 9,84 | % | 49 |
| 666 | 25 | Mesh | 0,35 | mm. | 9,84 | % | 43 |
| 596 | 596 | Mikron | 0,25 | mm. | 11,81 | % | 50 |
| 546 | 30 | Mesh | 0,30 | mm. | 11,81 | % | 42 |
| 496 | 30 | Mesh | 0,35 | mm. | 11,81 | % | 34 |
| 505 | 35 | Mesh | 0,22 | mm. | 13,77 | % | 49 |
| 455 | 40 | Mesh | 0,18 | mm. | 15,74 | % | 51 |
| 415 | 40 | Mesh | 0,22 | mm. | 15,74 | % | 43 |
| 328 | 50 | Mesh | 0,18 | mm. | 19,68 | % | 42 |
| 288 | 50 | Mesh | 0,22 | mm. | 19,68 | % | 32 |
| 283 | 60 | Mesh | 0,14 | mm. | 23,62 | % | 45 |
| 243 | 60 | Mesh | 0,18 | mm. | 23,62 | % | 33 |
| 242 | 70 | Mesh | 0,12 | mm. | 27,55 | % | 45 |
| 197 | 80 | Mesh | 0,12 | mm. | 31,49 | % | 39 |
| 182 | 90 | Mesh | 0,10 | mm. | 35,43 | % | 42 |
| 154 | 100 | Mesh | 0,10 | mm. | 39,37 | % | 37 |
| 131 | 120 | Mesh | 0,08 | mm. | 47,24 | % | 39 |
| 109 | 150 | Mesh | 0,06 | mm. | 59,05 | % | 42 |
| 91 | 180 | Mesh | 0,05 | mm. | 70,86 | % | 42 |
| 77 | 200 | Mesh | 0,05 | mm. | 78,74 | % | 37 |
| 61 | 250 | Mesh | 0,04 | mm. | 98,42 | % | 36 |
| 45 | 300 | Mesh | 0,04 | mm. | 118,11 | % | 28 |
| 43 | 325 | Mesh | 0,035 | mm. | 127,95 | % | 30 |
| 33 | 400 | Mesh | 0,03 | mm. | 157,48 | % | 27 |
| 25 | 500 | Mesh | 0,025 | mm. | 206,70 | % | 25 |
![]()
ALMANYA'DAN İTHAL
KROM TELLER İLE İMALAT YAPILAN
ANALİZ ELEKLERİ
| Mikron |
Göz Aralığı mm |
Mesh | Tel Çapı (Kalınlık) | (1 cm'de.) | |||
| Delik | |||||||
| Adedi | |||||||
| 4000 | 4 mm x 4 mm | 5 | Mesh | 1,00 | mm. | 1,96 | |
| 3550 | 3,5 mm x 3,5 mm | 6 | Mesh | 0,90 | mm. | 2,36 | |
| 2500 | 2,5 mm x 2,5 mm | 8 | Mesh | 0,63 | mm. | 3,15 | |
| 2000 | 2 mm x 2 mm | 10 | Mesh | 0,56 | mm. | 3,94 | |
| 1600 | 1,6 mm x 1,6 mm | 12 | Mesh | 0,50 | mm. | 4,72 | |
| 1500 | 1,5 mm x 1,5 mm | 12 | Mesh | 0,60 | mm. | 4,72 | |
| 1400 | 1,4 mm x 1,4 mm | 14 | Mesh | 0,45 | mm. | 5,51 | |
| 1000 | 1 mm x 1 mm | 20 | Mesh | 0,25 | mm. | 7,87 | |
| 600 | 0,6 mm x 0,6 mm | 30 | Mesh | 0,25 | mm. | 11,81 | |
| 450 | 0,45 mm x 0,45 mm | 40 | Mesh | 0,20 | mm. | 15,74 | |
| 400 | 0,4 mm x 0,4 mm | 40 | Mesh | 0,22 | mm. | 15,74 | |
| 355 | 0,355 mm x 0,355 mm | 48 | Mesh | 0,18 | mm. | 7,87 | |
| 250 | 0,25 mm x 0,25 mm | 62 | Mesh | 0,16 | mm. | 7,87 | |
GENİŞ GÖZNEKLİ
KROM TELLER İLE İMALAT YAPILAN İMALAT TABLOSU
| 5 x 5 Göz 1 mm kalınlık |
| 6 x 6 Göz 1,1 mm kalınlık |
| 7 x 7 Göz 1,2 mm kalınlık |
| 8 x 8 Göz 1,2 mm kalınlık |
| 9 x 9 Göz 1,2 mm kalınlık |
| 10x10 Göz 1,5 mm kalınlık |
| 11x11 Göz 1,5 mm kalınlık |
| 12x12 Göz 1,5 mm kalınlık |

Özel Ölçülerde Analiz Eleği Yapılır
|
Detaylı
Bilgi İçin: TEL: 0 212 244 21 50 - 293 86 85 - 249 68 16 - 245 15 33
Faks : 0 212 - 251 78 48 |