Konveyör bantlar kord bezlerinden imal edilir.
Kord bezlerinin kalitesi bandın kalitesini etkileyen en önemli unsurdur.
Aşağıdaki tabloda standart ölçüler yer almaktadır.
Seçeceğiniz ölçü ve vereceğiniz toplam metre ile imal edilir.
Bantlar iki tarafı açık veya iki ucu birleştirilmiş (sonsuz) yapılabilir.
|
|
Standart Ölçü
Bant Tablosu |
Düz Standart Bant
![]() |
![]() |
![]() |
| Çavuş Bant | Noktalı - Tırtıllı Bant | Testere Dişli Bant |
![]() |
Ayrıca; Beyaz Düz Bant ve PVC bant çeşitleri de imal
edilebilir. |
![]() |
|
Özel PVC Bant |
EP SERİSİ DAYANIKLI BANTLAR
(Polyester - Polyamid)
Aşınmaya dayanıklı, ısıya dayanıklı, yağa dayanıklı
bantlar imal edilebilir.

| BEZ TİPİ | EP-70 | EP-100 | EP-125 | EP-160 | EP-200 | EP-250 | EP-315 | EP-400 | |
| BEZ AĞIRLIĞI(g/m2) | 260 | 355 | 430 | 560 | 690 | 860 | 1050 | 1300 | |
| BEZ KALINLIĞI (mm) | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | |
| %10 YÜKTE UZAMA (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KRİMP (%) | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| ÇÖZGÜ İPLERİ | İp Cinsi | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Kopma Yükü (kg/cm) | 85 | 125 | 165 | 210 | 250 | 310 | 400 | 480 | |
| İp Kontrüksiyonu (dtex) | 1100x1 | 1100x1 | 1100x2 | 1100x3 | 1100x4 | 1100x6 | 1100x6 | 1100x6 | |
| Büküm (Tpm) | 150 | 150 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | |
| Sıklık (Ad/dm) | 140 | 195 | 120 | 110 | 100 | 87 | 110 | 141 | |
| Kopma Uzaması (%) | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ATKI İPLERİ | İp Cinsi | NY-66 | NY-66 | NY-66 | NY-66 | NY-66 | NY-66 | NY-66 | NY-66 |
| Kopma Yükü (kg/cm) | 44 | 60 | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| İp Kontrüksiyonu (dtex) | 940X1 | 940X1 | 940X2 | 940X3 | 940X4 | 940X4 | 940X4 | 940X4 | |
| Büküm (Tpm) | 160 | 160 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Sıklık (Ad/dm) | 72 | 95 | 58 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Kopma Uzaması (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Bant raptiyesi çeşitleri
|
Standart Bant Raptiyesi |
|
![]() |
Kayışın Genişliğine Göre Takılacak Raptiye Miktarı |
![]() |
|
|
Bant Raptiyesi |
|
İthal Bant Raptiyesi |
||
![]() |
U şeklindeki çiviler kortların arasından zarar vermeden delip geçerler. Bandı delip geçen çivi uçları bandın altında ek yerindeki gerilmeyi önleyecek Şekilde çapraz olarak perçinlenirler. |
![]() |
|
|
||
|
|
|
Detaylı
Bilgi İçin: TEL: 0 212 244 21 50 - 293 86 85 - 249 68 16 - 245 15 33
Faks : 0 212 - 251 78 48 |