
SHINKO SJ-420 CE HASSAS TERAZİ
| Model | Kapasite | Hassasiyet | Repeatability(s) | Non-Linearity(typ.) | Kefe Ölçüsü | Boyutlar | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-420CE | 420g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | φ 140mm | 235 × 182 × 75mm | Approx. 1.3kg |
| Ağırlık Birimleri | g, ct, oz, Ib, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momma, tola |
|---|---|
| Güç Kaynağı | AC120/230V DC9V |
| Çıkış | RS-232C (option) |
| Ölçüm Sistemi | Tuning-fork frequency sensing (MMTS) |
| Dara | Kapasitesi kadar dara alabilme |
| Kalibrasyon | Harici |
| Ekran | LCD (16.5mm high) |
| Özellik | Ağırlık tartım, sayım, yüzdeleme |
ÜSTÜN JAPON TEKNOLOJİSİ
PASLANMAZ KEFE
Sanayi Bakanlığından TİP onaylı;
Laboratuar,Analiz,Tekstil,Boya,Kimya,Gıda,Kuyumcu,Eczane gibi hassas ölçümlerin
yapıldığı her yerde güvenle kullanılabilir.