

POLYESTER ELEK BEZİ 1
| Göz Aralığı | İp Kalınlığı | 1 cm'de | Açık Alan | Ağırlık | Eni | |
| KODU | (mikron) | (mikron) | delik adedi | ( % ) | ( g/m2 ) | ( cm ) |
| 10-260W PW | 739 | 260 | 10 | 54,6 | 158 | 115 |
| 12-140W PW | 688 | 140 | 12 | 68,2 | 55 | 115 |
| 12-140W PW | 688 | 140 | 12 | 68,2 | 55 | 136 |
| 12-140W PW | 688 | 140 | 12 | 68,2 | 55 | 260 |
| 15-200W PW | 465 | 200 | 15 | 48,6 | 141 | 115 |
| 15-200W PW | 465 | 200 | 15 | 48,6 | 141 | 260 |
| 18-180W PW | 375 | 180 | 18 | 45,5 | 128 | 115 |
| 21-140W PW | 333 | 140 | 21 | 49,0 | 96 | 212 |
| 24-120W PW | 294 | 120 | 24 | 49,7 | 81 | 234 |
| 24-120W PW | 294 | 120 | 24 | 49,7 | 81 | 260 |
| 24-120W PW | 294 | 120 | 24 | 49,7 | 81 | 316 |
| 27-100W PW | 249 | 100 | 27 | 45,3 | 91 | 260 |
| 30-120W PW | 211 | 120 | 30 | 40,2 | 101 | 212 |
| 32-100W PW | 209 | 100 | 32 | 44,5 | 75 | 212 |
| 32-100W PW | 209 | 100 | 32 | 44,5 | 75 | 260 |
| 36-90W PW | 183 | 90 | 36 | 43,3 | 68 | 115 |
| 36-90W PW | 183 | 90 | 36 | 43,3 | 68 | 212 |
| 36-90W PW | 183 | 90 | 36 | 43,3 | 68 | 260 |
| 43-80W PW | 149 | 80 | 43 | 40,8 | 64 | 234 |
| 43-80W PW | 149 | 80 | 43 | 40,8 | 64 | 260 |
| 43-80W PW | 149 | 80 | 43 | 40,8 | 64 | 316 |
| 48-70W PW | 133 | 70 | 48 | 41,0 | 55 | 234 |
| 48-70W PW | 133 | 70 | 48 | 41,0 | 55 | 260 |
| 48-70W PW | 133 | 70 | 48 | 41,0 | 55 | 316 |
| 51-70W PW | 121 | 70 | 51 | 38,1 | 58 | 186 |
| 51-70W PW | 121 | 70 | 51 | 38,1 | 58 | 212 |
| 54-64W PW | 115 | 64 | 54 | 38,7 | 51 | 234 |
| 54-64W PW | 115 | 64 | 54 | 38,7 | 51 | 260 |
| 54-64W PW | 115 | 64 | 54 | 38,7 | 51 | 316 |
| 61-64W PW | 90 | 64 | 61 | 30,1 | 58 | 115 |
| 61-64W PW | 90 | 64 | 61 | 30,1 | 58 | 165 |
| 61-64W PW | 90 | 64 | 61 | 30,1 | 58 | 234 |
| 61-64W PW | 90 | 64 | 61 | 30,1 | 58 | 260 |
| 61-64W PW | 90 | 64 | 61 | 30,1 | 58 | 316 |
| 68-55W PW | 85 | 55 | 68 | 33,5 | 48 | 234 |
| 68-55W PW | 85 | 55 | 68 | 33,5 | 48 | 260 |
| 77-48W PW | 77 | 48 | 77 | 35,0 | 42 | 165 |
| 77-48W PW | 77 | 48 | 77 | 35,0 | 42 | 234 |
| 77-48W PW | 77 | 48 | 77 | 35,0 | 42 | 260 |
| 77-48W PW | 77 | 48 | 77 | 35,0 | 42 | 316 |
| 90-40W PW | 68 | 40 | 90 | 37,6 | 33 | 115 |
| 90-40W PW | 68 | 40 | 90 | 37,6 | 33 | 165 |
| 90-40W PW | 68 | 40 | 90 | 37,6 | 33 | 260 |
| 90-40W PW | 68 | 40 | 90 | 37,6 | 33 | 316 |
| 100-40W PW | 57 | 40 | 100 | 32,5 | 37 | 115 |
| 100-40W PW | 57 | 40 | 100 | 32,5 | 37 | 260 |
| 100-40W PW | 57 | 40 | 100 | 32,5 | 37 | 316 |
| 120-34W PW | 45 | 34 | 120 | 29,6 | 34 | 115 |
| 120-34W PW | 45 | 34 | 120 | 29,6 | 34 | 260 |
| 120-34W PW | 45 | 34 | 120 | 29,6 | 34 | 316 |
| 130-34W PW | 40 | 34 | 130 | 26,9 | 37 | 115 |
| 140-31W PW | 36 | 31 | 140 | 26,0 | 30 | 115 |
| 150-34W PW | 23 | 34 | 150 | 12,1 | 42 | 115 |
| 150-34W PW | 23 | 34 | 150 | 12,1 | 42 | 234 |
POLYESTER ELEK BEZİ 2
| Numarası | Göz aralığı | 1 cm.’de | 1 cm2’de | Açık Alan | Eni |
| Kalınlığı | Mikron | Delik Adedi | Delik Adedi | % | cm. |
| PES 10/300 | 700 | 10 | 100 | 49 | 200 |
| PES 12/250 | 583 | 12 | 144 | 49 | 200 |
| PES 15/200 | 468 | 15 | 225 | 49 | 200 |
| PES 18/180 | 375 | 18 | 324 | 45 | 200 |
| PES 21/140 | 339 | 21 | 441 | 50 | 200 |
| PES 24/140 | 276 | 24 | 576 | 44 | 200 |
| PES 27/120 | 248 | 27 | 729 | 45 | 200 |
| PES 29/120 | 225 | 29 | 840 | 43 | 200 |
| PES 32/100 | 213 | 32 | 1024 | 46 | 165 |
| PES 32/100 | 213 | 32 | 1024 | 46 | 200 |
| PES 37/90 | 180 | 37 | 1370 | 44 | 165 |
| PES 37/90 | 180 | 37 | 1370 | 44 | 315 |
| PES 42/80 | 160 | 42 | 1760 | 45 | 105 |
| PES 42/80 | 160 | 42 | 1760 | 45 | 165 |
| PES 42/80 | 160 | 42 | 1760 | 45 | 315 |
| PES 45/80 | 140 | 45 | 2025 | 40 | 315 |
| PES 45/80 | 140 | 45 | 2025 | 40 | 315 |
| PES 49/80 | 125 | 49 | 2400 | 38 | 165 |
| PES 49/80 | 125 | 49 | 2400 | 38 | 315 |
| PES 55/70 | 110 | 55 | 3025 | 37 | 165 |
| PES 55/70 | 110 | 55 | 3025 | 37 | 315 |
| PES 61/60 | 104 | 61 | 3721 | 40 | 105 |
| PES 61/60 | 104 | 61 | 3721 | 40 | 165 |
| PES 61/60 | 104 | 61 | 3721 | 40 | 315 |
| PES 68/55 | 90 | 68 | 4620 | 37 | 165 |
| PES 68/55 | 90 | 68 | 4620 | 37 | 315 |
| PES 72/55 | 82 | 73 | 5330 | 36 | 315 |
| PES 72/55 | 82 | 73 | 5330 | 36 | 315 |
| PES 77/55 | 75 | 77 | 5625 | 33 | 165 |
| PES 77/55 | 75 | 77 | 5625 | 33 | 315 |
| PES 80/55 | 70 | 80 | 6400 | 31 | 315 |
| PES 80/55 | 70 | 80 | 6400 | 31 | 315 |
| PES 90/48 | 63 | 90 | 8100 | 32 | 165 |
| PES 90/48 | 63 | 90 | 8100 | 32 | 315 |
| PES 100/40 | 60 | 100 | 10000 | 36 | 165 |
| PES 100/40 | 60 | 100 | 10000 | 36 | 315 |
| PES 110/35 | 50 | 110 | 12100 | 30 | 200 |
| PES 120/35 | 48 | 120 | 14400 | 33 | 165 |
| PES 130/35 | 42 | 130 | 16900 | 28 | 200 |
| PES 140/35 | 36 | 140 | 19600 | 25 | 165 |
| PES 150/35 | 33 | 150 | 22500 | 25 | 165 |
| PES 165/30 | 30 | 165 | 27225 | 24 | 165 |
| PES 180/30 | 26 | 180 | 32400 | 22 | 200 |
| PES 200/30 | 20 | 200 | 40000 | 13 | 200 |