
![]() |
![]() |
|
| 45.2007 | 44.1002 | |
| İbreli Termo-higrometre | İbreli Higrometre | |
| Ortam sıcaklık ve nem ölçer | Ortam nem ölçer | |
| Ekran çapı : Ø 10 Cm | 0 - 100 % | |
| Sıcaklık : -20'C + 60 'C | Ekran çapı : Ø 10 Cm | |
| Nem : 0 - 100 % | Nem : 0 - 100 % | |
![]() |
![]() |
|
| İbreli Hava İstasyonu 3006,42 |
İbreli Saat, ortam nem ve Sıcaklık ölçer 1055,02 |
|
| Barometre,Termometre,Higrometre | Saat,Termometre,Higrometre | |
| Ekran çapı : Ø 13,5 Cm | Ekran çapı : Ø 15 Cm | |
| Barometre: 980 - 1040 | Nem : 0 - 100 % | |
| Nem : 0 - 100 % | Sıcaklık : -30'C + 50 'C | |
| Sıcaklık : -30'C + 50 'C | ||
![]() |
![]() |
|
| Fırın içi Metal Termometre | 19.2002 | |
| Sıcaklık : 0'C + 300 'C | İbreli Termometre | |
| Ekran çapı : Ø 7 Cm | ||
| Sıcaklık : -20'C + 60 'C | ||
![]() |
![]() |
|
| 45.2020 Mekanik Masaüstü Termo-Higrometre | 14.4006 İbreli Buzdolabı Termometresi | |
| Termometre,Higrometre | Ölçüm aralığı: -30'C + 30 'C | |
| Sıcaklık: -30'C + 50 'C | Ebatları: Ø 68 mm | |
| Nem: %10 ... %90 RH | ||
![]() |
![]() |
|
| Mekanik İbreli 3'ü bir arada | ||
| Termometre,Higrometre,Barometre | ||
| Herbiri 8 cm çapında 3 ekranlı |
|
|
||
|
Detaylı Bilgi İçin:0 212 244 21 50 - 293 86 85 - 249 68 16 - 245 15 33 Faks : 0 212-251 78 48 | ||
|
Karaköy / İSTANBUL |
||