2E-3T28
3 kilogram tartım kapasitesi ve 0.2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-3T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-3T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.
Stokta olan ürünler 15:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
3 kilogram tartım kapasitesi ve 0.2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-3T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-3T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.





Yukarıdaki görselde 2E-3T28 Dijital Terazinin butonlarını görebilirsiniz.

Desis 2E-3T28 Dijital Terazinin istenildiği zaman kefesini çıkararak çukur kefe konulabilir.
| Tartım Kapasitesi | 3 kg |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 0.2 gr |
| Minimum Tartım | 4 gr |
| Kefe Ölçüsü | 23 x 19 cm |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | Arka ve Önde olmak üzere 2 adet ışıklı ekran |
| Terazinin Ebadı | 235 x 220 x 150 mm |
| Terazinin Ağırlığı | 3.16 kg |
| Güç Kaynağı | 220 V şehir elektriği + Adaptör |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |
![]() | 2,689,71 x 2Toplam : 5,379,42 TL | 1,843,42 x 3Toplam : 5,530,26 TL | 1,407,70 x 4Toplam : 5,630,80 TL | 971,98 x 6Toplam : 5,831,88 TL | 698,26 x 9Toplam : 6,284,34 TL |




