2E-3T28
3 kilogram tartım kapasitesi ve 0.2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-3T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-3T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
3 kilogram tartım kapasitesi ve 0.2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-3T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-3T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.





Yukarıdaki görselde 2E-3T28 Dijital Terazinin butonlarını görebilirsiniz.

Desis 2E-3T28 Dijital Terazinin istenildiği zaman kefesini çıkararak çukur kefe konulabilir.
| Tartım Kapasitesi | 3 kg |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 0.2 gr |
| Minimum Tartım | 4 gr |
| Kefe Ölçüsü | 23 x 19 cm |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | Arka ve Önde olmak üzere 2 adet ışıklı ekran |
| Terazinin Ebadı | 235 x 220 x 150 mm |
| Terazinin Ağırlığı | 3.16 kg |
| Güç Kaynağı | 220 V şehir elektriği + Adaptör |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |
![]() | 2,721,69 x 2Toplam : 5,443,38 TL | 1,865,34 x 3Toplam : 5,596,02 TL | 1,424,44 x 4Toplam : 5,697,76 TL | 983,54 x 6Toplam : 5,901,24 TL | 706,57 x 9Toplam : 6,359,13 TL |




