2E-30 T28
30 kilogram tartım kapasitesi ve 2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-30 T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-30 T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
30 kilogram tartım kapasitesi ve 2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-30 T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-30 T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.





Yukarıdaki görselde 2E-30 T28 Dijital Terazinin butonlarını görebilirsiniz.

Desis 2E-30 T28 Dijital Terazinin istenildiği zaman kefesini çıkararak çukur kefe konulabilir.
| Tartım Kapasitesi | 30 kg |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 2 gr |
| Minimum Tartım | 40 gr |
| Kefe Ölçüsü | 23 x 19 cm |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | Arka ve Önde olmak üzere 2 adet ışıklı ekran |
| Terazinin Ebadı | 235 x 220 x 150 mm |
| Terazinin Ağırlığı | 3.16 kg |
| Güç Kaynağı | 220 V şehir elektriği + Adaptör |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |
![]() | 2,553,93 x 2Toplam : 5,107,86 TL | 1,750,36 x 3Toplam : 5,251,08 TL | 1,336,64 x 4Toplam : 5,346,56 TL | 922,92 x 6Toplam : 5,537,52 TL | 663,01 x 9Toplam : 5,967,09 TL |




