2E-30 T28
30 kilogram tartım kapasitesi ve 2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-30 T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-30 T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
30 kilogram tartım kapasitesi ve 2 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-30 T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-30 T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.





Yukarıdaki görselde 2E-30 T28 Dijital Terazinin butonlarını görebilirsiniz.

Desis 2E-30 T28 Dijital Terazinin istenildiği zaman kefesini çıkararak çukur kefe konulabilir.
| Tartım Kapasitesi | 30 kg |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 2 gr |
| Minimum Tartım | 40 gr |
| Kefe Ölçüsü | 23 x 19 cm |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | Arka ve Önde olmak üzere 2 adet ışıklı ekran |
| Terazinin Ebadı | 235 x 220 x 150 mm |
| Terazinin Ağırlığı | 3.16 kg |
| Güç Kaynağı | 220 V şehir elektriği + Adaptör |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |
![]() | 2,640,09 x 2Toplam : 5,280,18 TL | 1,760,06 x 3Toplam : 5,280,18 TL | 1,320,04 x 4Toplam : 5,280,16 TL | 1,020,83 x 6Toplam : 6,124,98 TL | 733,36 x 9Toplam : 6,600,24 TL |




