THB-300
Desis THB 300 Serisi hassas terazi; yuvarlak 12 cm çaplı kefeli ve 300 gram kapasiteli kullanışlı bir hassas terazidir. Terazinin hassasiyeti 0,005 gramdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Desis THB 300 serisi hassas terazi; yuvarlak 12 cm çaplı kefeli ve 300 gram kapasiteli kullanışlı bir hassas terazidir. Terazinin hassasiyeti 0,005 gramdır.



Yukarıdaki görselde; sağ tarafta bulunan resimde, karanlık bir ortamda terazinin ekran ışığının ne kadar net bir görüntü sağladığını görebilirsiniz.


| Tartım Kapasitesi | 300 gr |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 0,005 gr |
| Minimum Tartım | 0.1 gram |
| Kefe Ölçüsü | Ø 12 cm. |
| Çözünürlük | 0,005 gr |
| Kalibrasyon | Otomatik harici kalibrasyon |
| Dış Yapısı | ABS plastik gövde, paslanmaz tartım platform |
| Tuş Takımı | Buton tuş takımı |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | 6 digit LCD ekran (25x90mm) |
| Terazinin Ebadı | 185 x 220 x 55(y) mm |
| Güç Kaynağı | Adaptör ile 12 saat şarj sonrasında 50 saat kullanım |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |
![]() | 4,618,80 x 2Toplam : 9,237,60 TL | 3,165,54 x 3Toplam : 9,496,62 TL | 2,417,32 x 4Toplam : 9,669,28 TL | 1,669,10 x 6Toplam : 10,014,60 TL | 1,199,07 x 9Toplam : 10,791,63 TL |




