DR-230 THDE
Elitech DR-230 THDE; iki harici sensörüyle farklı noktalardaki sıcaklık ve nemi ölçüp kaydeden büyük ekranlı bir veri kayıt cihazıdır. 30.000 kayıt kapasitesi ve Bluetooth bağlantısıyla ölçümlerin takibini kolaylaştırır. Yüksek sesli harici alarmı, sınır aşımlarında kullanıcıyı uyarır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Elitech DR-230 THDE; iki harici sensörüyle farklı noktalardaki sıcaklık ve nemi ölçüp kaydeden büyük ekranlı bir veri kayıt cihazıdır. 30.000 kayıt kapasitesi ve Bluetooth bağlantısıyla ölçümlerin takibini kolaylaştırır. Yüksek sesli harici alarmı, sınır aşımlarında kullanıcıyı uyarır.

- Elitech DR-230 THDE, ortam sıcaklığını ve nemini anlık olarak gösteren ve ölçümleri zaman içinde kaydeden büyük ekranlı bir veri kayıt cihazıdır. Böylece mevcut değerlerin yanı sıra ortam koşullarının geçmişte nasıl değiştiği de incelenebilir.
- THDE modelinde iki harici sıcaklık ve nem probu bulunur. Her prob yerleştirildiği noktada her iki değeri de ölçer; iki farklı ölçüm noktası, ayrı kanallar üzerinden tek cihazla takip edilebilir.
- Probların sıcaklık ölçüm aralığı -40°C ile +85°C, nem ölçüm aralığı %0 ile %95 arasındadır. Sıcaklık 0,1°C, nem ise %0,1 çözünürlükle gösterilir. Ana cihazın çalışma ortamı -10°C ile +45°C arasındadır.
- Büyük ekran üzerinde anlık sıcaklık, nem, ölçüm kanalı ve saat bilgisi görüntülenir. Kanal göstergesi, ekranda hangi probun değerlerinin gösterildiğini anlamayı kolaylaştırır.
- Cihaz, 30.000 ölçüm setine kadar veriyi kendi hafızasında saklayabilir. Döngüsel kayıt özelliği uzun süreli kullanımı destekler; kayıtlı veriler güç kesildiğinde de korunur.
- Kayıt aralığı, sıcaklık birimi ve alarm sınırları Elitech iCold mobil uygulamasından ayarlanabilir. Telefonla Bluetooth bağlantısı kurularak cihazın ayarları yapılır ve hafızasındaki ölçüm verileri okunur.
- Okunan kayıtlar uygulamada grafik veya ayrıntılı veri listesi olarak incelenebilir. Ölçüm geçmişi PDF rapor biçiminde dışa aktarılabildiğinden veriler arşivlenebilir ve paylaşılabilir.
- Sıcaklık ve nem için ayrı üst ve alt alarm sınırları belirlenebilir. Alarm gecikmesi ayarlanarak sınır dışına çıkan bir ölçümün harici alarmı ne zaman tetikleyeceği düzenlenebilir.
- Ölçülen sıcaklık veya nem belirlenen sınırı aştığında cihazın ekranı yanıp söner. Değer, ayarlanan gecikme süresi boyunca normal aralığa dönmezse yüksek sesli harici alarm devreye girer.
- Sıcaklık ve nem değerleri 4,5 cm, tarih ve saat bilgileri ise 2,5 cm yüksekliğindeki rakamlarla gösterilir. Büyük rakamlar, cihaz duvara monte edildiğinde ölçümlerin uzaktan rahatça okunmasını sağlar.
- 215 × 165 × 19 mm ölçülerindeki cihaz duvara monte edilebilir veya masa üzerinde kullanılabilir. Paket içeriğinde ana cihaz, masaüstü ayağı, güç kablosu, dört farklı priz başlığıyla gelen adaptör, iki harici sıcaklık-nem probu ve harici alarm bulunur.
























| Ürün Modeli | Elitech DR-230 THDE |
|---|---|
| Ölçüm Fonksiyonları | İki ayrı kanalda sıcaklık ve nem ölçümü, gösterimi ve kaydı |
| Prob Tipi | 2 adet harici sıcaklık ve nem probu |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40°C ile +85°C |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±0,5°C (-40°C ile +85°C arasında) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | 0–95 %RH |
| Nem Ölçüm Doğruluğu | ±5 %RH |
| Nem Çözünürlüğü | 0,1 %RH |
| Kayıt Kapasitesi | 30.000 |
| İletişim Yöntemi | Bluetooth |
| Mobil Uygulama | Elitech iCold |
| Alarm | Ekranın yanıp sönmesi ve harici sesli, ışıklı alarm |
| Montaj Şekli | Duvar montajı veya masaüstü kullanım |
| Cihazın Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +45°C |
| Sıcaklık ve Nem Rakam Yüksekliği | 4,5 cm |
| Tarih ve Saat Rakam Yüksekliği | 2,5 cm |
| Cihaz Boyutları | 215 × 165 × 19 mm |
| Ağırlık | 454 gr |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |
![]() | 5,949,60 x 2Toplam : 11,899,20 TL | 3,966,40 x 3Toplam : 11,899,20 TL | 2,974,80 x 4Toplam : 11,899,20 TL | 2,300,51 x 6Toplam : 13,803,06 TL | 1,652,67 x 9Toplam : 14,874,03 TL |




