RC-4H Pro
Elitech RC-4H pro sıcaklık ve nem kayıt cihazı datalogger, depolama ve taşıma süreçlerindeki sıcaklık ve nem değişimlerini takip etmek için tasarlanmış, 64.000 kayıt kapasiteli bir cihazdır. Dahili sensörüyle -30°C ile +70°C sıcaklık ve %0 ile %100 RH nem ölçümü yaparken, harici sıcaklık probuyla -40°C ile +85°C aralığında ölçüm sağlar. USB-C bağlantısı ve otomatik PDF/CSV rapor oluşturma özelliği, kayıtların bilgisayarda incelenmesini ve arşivlenmesini kolaylaştırır. Değiştirilebilir CR2450 pil ile çalışır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Elitech RC-4H pro sıcaklık ve nem kayıt cihazı datalogger, depolama ve taşıma süreçlerindeki sıcaklık ve nem değişimlerini takip etmek için tasarlanmış, 64.000 kayıt kapasiteli bir cihazdır. Dahili sensörüyle -30°C ile +70°C sıcaklık ve %0 ile %100 RH nem ölçümü yaparken, harici sıcaklık probuyla -40°C ile +85°C aralığında ölçüm sağlar. USB-C bağlantısı ve otomatik PDF/CSV rapor oluşturma özelliği, kayıtların bilgisayarda incelenmesini ve arşivlenmesini kolaylaştırır. Değiştirilebilir CR2450 pil ile çalışır.


















| Marka | Elitech |
|---|---|
| Model | RC-4H Pro |
| Ürün tipi | Tekrar kullanılabilir sıcaklık ve nem kayıt cihazı (datalogger) |
| Ölçülen parametreler | Sıcaklık ve nem |
| Sensör tipi | Dahili sıcaklık ve nem sensörleri ile harici sıcaklık probu |
| Dahili sıcaklık sensörü ölçüm aralığı | -30°C ile +70°C |
| Harici prob ölçüm aralığı | -40°C ile +85°C |
| Nem ölçüm aralığı | %0 ile %100 RH |
| Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ±0,5°C (-20°C ile +40°C aralığında); ±1°C (diğer ölçüm aralıklarında) |
| Nem ölçüm doğruluğu | ±%5 RH |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1°C |
| Nem çözünürlüğü | %0,1 RH |
| Cihazın çalışma sıcaklığı | -30°C ile +50°C |
| Kayıt kapasitesi | 64.000 kayıt |
| Kayıt aralığı | 10 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilir; varsayılan 5 dakika |
| Kayıt başlatma seçenekleri | Butonla başlatma, zaman ayarlı başlatma ve gecikmeli başlatma |
| Kayıt durdurma seçenekleri | Butonla, yazılım üzerinden veya hafıza dolduğunda durdurma |
| Kayıt modu | Hafıza dolduğunda durdurma veya döngüsel kayıt; varsayılan olarak hafıza dolduğunda durdurma |
| Kayıt duraklatma | Desteklenir; yazılım üzerinden etkinleştirildikten sonra Log ekranında butona çift basılarak kullanılır |
| Shadow Data | Kayıt öncesi ve kayıt sonrası gölge veri işlevlerini destekler |
| Alarm | Ayarlanan sıcaklık ve nem üst ve alt sınırları için sesli uyarı ve ekran göstergesi |
| Ekran | LCD ekran; işlem yapılmadığında varsayılan olarak 15 saniye sonra ekran kapanır |
| Veri bağlantısı | USB-C |
| Otomatik rapor formatları | PDF ve CSV |
| Veri yönetim yazılımı | ElitechLog |
| Yazılım üzerinden dışa aktarma | PDF, Excel ve TXT |
| Güç kaynağı | Değiştirilebilir 3V CR2450 pil veya USB-C üzerinden besleme |
| Pil ömrü | Üretici verisine göre 180 gün (oda sıcaklığında, 5 dakikalık kayıt aralığında). Kullanılan pil ve çalışma koşullarına göre değişebilir. |
| Şarj özelliği | Yok; USB-C bağlantısı pili şarj etmez |
| Harici prob kablo uzunluğu | 1 metre |
| Boyutlar | 91,5 x 48 x 20 mm |
| Ağırlık | 52 g (yalnızca cihaz); 62 g (harici prob dahil) |
| Paket içeriği | RC-4H Pro kayıt cihazı, harici sıcaklık probu ve USB kablosu. Pil dahildir. |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |
![]() | 1,517,40 x 2Toplam : 3,034,80 TL | 1,011,60 x 3Toplam : 3,034,80 TL | 758,70 x 4Toplam : 3,034,80 TL | 586,73 x 6Toplam : 3,520,38 TL | 421,50 x 9Toplam : 3,793,50 TL |




