98312
Hanna HI98312 'Dist 6' EC ve TDS ölçer cihazı; millisiemens(mS) ve ppt birimlerinde ölçüm yapabilen, kullanımı kolay, hızlı ve doğru hassasiyetle ölçüm yapan iletkenlik ölçüm cihazlarıdır. EC ve TDS değerlerinin ikisini birden ölçebilmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Hanna HI98312 'Dist 6' EC ve TDS ölçer cihazı; millisiemens(mS) ve ppt birimlerinde ölçüm yapabilen, kullanımı kolay, hızlı ve doğru hassasiyetle ölçüm yapan iletkenlik ölçüm cihazlarıdır. EC ve TDS değerlerinin ikisini birden ölçebilmektedir.

- Hanna Instruments HI98312 Dist 6 ölçüm cihazı; 20 mS / cm'ye ve 10.00 ppt ye kadar ölçüm yapabilen, yüksek aralıklı bir iletkenlik test cihazıdır.
- Bu cihaz; değiştirilebilir grafit elektrot, ayarlanabilir TDS oranı, ° C veya ° F ölçümü, ayarlanabilir β, pil seviyesi göstergesi, stabilite göstergesi, otomatik kapatma ve otomatik kalibrasyon ile otomatik sıcaklık telafisi (ATC) gibi özellikleri içerir.
- Grafit iletkenlik elektrotu, numunedeki tuz birikintilerinin kontaminasyonuna direnerek daha fazla doğruluk sağlar.
- Hanna Dist 6 ölçüm cihazı sıvıların sıcaklık değerlerini de ölçebilmektedir. °C ve °F birimlerinde ölçüm yapabilmektedir.
- Dist 6 ölçüm cihazı laboratuvarlarda veya kolay taşınabilir yapısı sayesinde sahada kullanım için ideal bir ölçüm cihazıdır.
- Kompakt ve su geçirmez kasa yanlışlıkla suya düşürülmesi durumunda dayanıklı olması sağlanmıştır.
- Hanna 98312 Dist 6 cihazının üzerinde kolay kullanılabilir sadece 2 buton bulunmaktadır.
- Tek noktadan kalibrasyon yapılabilmektedir.
- Geniş bir LCD ekrana sahiptir, ekran üzerinde 2 satır bulunmaktadır. Göstergenin üst satırında iletkenlik sonucu, alt satırında ise sıcaklık derecesini göstermektedir.
- Sıcaklık sonucunu hızlı bir şekilde alabilmek için sıcaklık probu açıktadır.


Dist 6 iletkenlik ölçerin ölçüm aralığı 0 ile 20.00 mS/cm arasındadır. Milisiemens; Mikrosiemens' in 1000 katıdır.


HI98312 (DIST®6) Hi73311 EC/TDS Probu, Prob kaldırma aracı, 3 adet 20 mL 6.44 ppt TDS kalibrasyon solüsyonu, 3 adet 20 mL 12880 us/cm EC kalibrasyon solüsyonu, piller ve talimatlar ile birlikte verilir.


Cihazı sipariş vermeniz halinde yukarıdaki görselde yapılan bilgilendirmeyi onaylamış sayılmaktasınız.

| EC Ölçüm Aralığı | 0 . . . 20.00 MilliSiemens(mS) / cm |
|---|---|
| EC Hassasiyeti | ±2% f.s. |
| EC Çözünürlüğü | 0.01 mS/cm |
| TDS Ölçüm Aralığı | 0.00 ... 10.00 ppt (g/L) |
| TDS Hassasiyeti | ±2% f.s. |
| TDS Çözünürlüğü | 0.01 ppt (g/L) |
| EC'den TDS'e Dönüşüm Faktörü | 0.45 ila 1.00 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -5°C . . . 60°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ± 0,5 °C |
| Ekran | Tek satır LCD ekran |
| EC ve TDS Prob | HI73311 Değiştirilebilir EC/TDS Grafit Prob (dahil) |
| EC ve TDS Kalibrasyon | otomatik, 6.44 ppt ve 12880 uS / cm ile tek noktadan |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 100 saat kullanım |
| Ebat | 171 x 41 x 26 mm |
| Ağırlık | 85 gram |
| Güç Kaynağı | 4 adet 1.5V Pil |
| Otomatik Kapanma | Kullanılmadığında 8 dakika sonra kapanır |
| Paket Kapsamı | Hi98312 (DIST®6) Hi73311 EC/TDS Probu, Prob kaldırma aracı, 3 adet 20 mL 6.44 ppt TDS kalibrasyon solüsyonu, 3 adet 20 mL 12880 us/cm EC kalibrasyon solüsyonu, piller ve talimatlar ile birlikte verilir. |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |
![]() | 4,387,17 x 2Toplam : 8,774,34 TL | 3,006,78 x 3Toplam : 9,020,34 TL | 2,296,09 x 4Toplam : 9,184,36 TL | 1,585,40 x 6Toplam : 9,512,40 TL | 1,138,93 x 9Toplam : 10,250,37 TL |




