98129
HI 98129 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı; Ph, Ec, Tds cihazı ölçümlerinizi doğru ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlayan kaliteli bir ph ölçerdir. Ph, Ec, Tds ölçüm cihazı el tipi olması ve kullanışlılığıyla ön plandadır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)





| pH Ölçüm Aralığı | 0 -14.0 pH |
|---|---|
| pH Hassasiyet | ± 0.05 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0.01 ph |
| EC Ölçüm Aralığı | 0-3999 µS/cm |
| EC Hassasiyet | ±2 % F.S. |
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0 - 3999 µS/cm |
| İletkenlik Hassasiyeti | aralığının ±% 2 |
| TDS Ölçüm Aralığı | 0000-2000 ppm / l |
| TDS Hassasiyeti | aralığının ±% 2 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 - 60.0 oC |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ± 0.5 ° C |
| EC Çözünürlük | 1 µS/cm |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 1 uS / cm |
| TDS Çözünürlük | 1 mg / l |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 ° C |
| Ekran | LCD |
| pH Kalibrasyonu | saklanan tampon 2 satırlı otomatik 1 veya 2 puan |
| Hold Özelliği | Var |
| İletkenlik Kalibrasyon | Otomatik olarak 1 puan |
| TDS Kalibrasyonu | Otomatik olarak 1 puan |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | pH: otomatik EC: otomatik, 0.0 ile% 2.4 arasında ayarlanabilir ß / ° C |
| Kutu İçinden Çıkanlar | Cihazın kendisi 1 adet PH4 sıvısı 1 adet PH7 sıvısı 1 adet 1413 us/cm sıvısı 1 adet 1382 ppm sıvısı 1 adet Temizleme sıvısı 1 adet Saklama sıvısı 1 adet sensör değiştirme aparatı Kullanım kılavuzu |
| Ebat | 163x40x26 mm |
| Ağırlık | 100 g. |
| Güç Kaynağı | 4x1.5 V Pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |
![]() | 6,248,97 x 2Toplam : 12,497,94 TL | 4,282,78 x 3Toplam : 12,848,34 TL | 3,270,49 x 4Toplam : 13,081,96 TL | 2,258,20 x 6Toplam : 13,549,20 TL | 1,622,27 x 9Toplam : 14,600,43 TL |




