6207-80a
İnsize 6207-80A bükülebilir kolu olan manyetik stand ürünü; dijital veya analog komparatör ürünleri için esnek bir kol ile kolay hareket imkanı sunan stand çeşididir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
İnsize 6207-80A bükülebilir kolu olan manyetik stand ürünü; dijital veya analog komparatör ürünleri için esnek bir kol ile kolay hareket imkanı sunan stand çeşididir.


- Analog ve dijital komparatör cihazı çeşitlerine uygundur.
- Standı satın aldığınızda standın yanında ölçüm komparatör cihazı gelmez, bu cihazları ayrıca satın almanız gerekmektedir. Satın almak için tıklayınız.
- Standın esnek kolu sayesinde, kol istenilen pozisyona getirtilip sabitlenebilmektedir.
- Standın üzerindeki çevrilir ON/OFF kolu mıknatısı aktif veya pasif duruma getirmek için kullanılmaktadır.
- 6207-80A manyetik standının kolunun toplam uzunluğu 33 cm dir.

Yukarıdaki görselde görülen ölçüm cihazını satın almak için tıklayınız.

Standın mıknatıs yapısı ve komparatörün takıldığı kafa bölümünün görseli

| Kol Yapısı | Esnek, istenilen şekilde ayarlanabilir |
|---|---|
| Manyetik Kuvvet | 80 kgf |
| Sertifika | Üretici test sertifikası |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |
![]() | 1,919,91 x 2Toplam : 3,839,82 TL | 1,279,94 x 3Toplam : 3,839,82 TL | 959,96 x 4Toplam : 3,839,84 TL | 742,37 x 6Toplam : 4,454,22 TL | 533,31 x 9Toplam : 4,799,79 TL |




