6207-80a
İnsize 6207-80A bükülebilir kolu olan manyetik stand ürünü; dijital veya analog komparatör ürünleri için esnek bir kol ile kolay hareket imkanı sunan stand çeşididir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
İnsize 6207-80A bükülebilir kolu olan manyetik stand ürünü; dijital veya analog komparatör ürünleri için esnek bir kol ile kolay hareket imkanı sunan stand çeşididir.


- Analog ve dijital komparatör cihazı çeşitlerine uygundur.
- Standı satın aldığınızda standın yanında ölçüm komparatör cihazı gelmez, bu cihazları ayrıca satın almanız gerekmektedir. Satın almak için tıklayınız.
- Standın esnek kolu sayesinde, kol istenilen pozisyona getirtilip sabitlenebilmektedir.
- Standın üzerindeki çevrilir ON/OFF kolu mıknatısı aktif veya pasif duruma getirmek için kullanılmaktadır.
- 6207-80A manyetik standının kolunun toplam uzunluğu 33 cm dir.

Yukarıdaki görselde görülen ölçüm cihazını satın almak için tıklayınız.

Standın mıknatıs yapısı ve komparatörün takıldığı kafa bölümünün görseli

| Kol Yapısı | Esnek, istenilen şekilde ayarlanabilir |
|---|---|
| Manyetik Kuvvet | 80 kgf |
| Sertifika | Üretici test sertifikası |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |
![]() | 1,911,95 x 2Toplam : 3,823,90 TL | 1,310,37 x 3Toplam : 3,931,11 TL | 1,000,64 x 4Toplam : 4,002,56 TL | 690,92 x 6Toplam : 4,145,52 TL | 496,35 x 9Toplam : 4,467,15 TL |




