5202-25
Loyka 5202-25 dijital mikrometre ekonomik fiyatlı hassas dijital kalınlık ölçüm cihazıdır. 0.001 mm hassasiyetiyle daima sağlıklı bi şekilde kalınlık ölçümü yapabilirsiniz.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Loyka 5202-25 dijital mikrometre ekonomik fiyatlı hassas dijital kalınlık ölçüm cihazıdır. 0.001 mm hassasiyetiyle daima sağlıklı bi şekilde kalınlık ölçümü yapabilirsiniz.
![]()


LOYKA 5202-25 HASSAS DİJİTAL MİKROMETRE ÖZELLİKLERİ
- Loyka 5202-25 dijital mikrometre; hem inç hemde mm ile ölçüm yapabilmektedir.
- Hassas ayar yapabilmeniz için hassas ayar özelliği bulunmaktadır.
- Loyka 5202-25 dijital mikrometre cihazı kolay okunabilen LCD ekrana sahiptir.
- ZERO butonu ile ekranda görülen değer sıfırlanabilmektedir.
- Loyka 5202-25 dijital mikrometre cihazı sağlam dış yapıya sahiptir.
- Kilit vidası ile; ölçüm yaparken ileri geri hareket eden ölçüm çubuğunun sertliği ayarlayabilirsiniz.
- Mikrometre cihazı koruyucu plastik kutuya sahiptir.
- Cihazın kutu içeriği ise; 1 adet Loyka 5202-25 mikrometre cihazı, 2 adet CR2032 pil, 1 adet pil kapağını açmak için anahtar ve 1 adet kullanım kılavuzundan oluşmaktadır.

Loyka 5202-25 dijital mikrometre ile 0-25 mm aralığındaki malzemelerin ölçümünü hassas bir şekilde yapabilirsiniz.

![]()

Yukarıdaki görselde Loyka 5202-25 dijital mikrometre ile yapılan örnek ölçüm görülmektedir.

Mikrometrenin kutusundan çıkan pil anahtarı ile pil yuvasını kolaylıkla açabilirsiniz.




| Ölçüm Aralığı | 0-25 mm / 0-1 |
|---|---|
| Hassasiyet | 0,001 mm / 0.00005 |
| Ekran | LCD |
| Sıfırlama | Var |
| ABS Özelliği | Var |
| inch ve mm Ölçebilme | Var |
| Güç Kaynağı | CR 2032 Pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |
![]() | 869,42 x 2Toplam : 1,738,84 TL | 595,87 x 3Toplam : 1,787,61 TL | 455,03 x 4Toplam : 1,820,12 TL | 314,18 x 6Toplam : 1,885,08 TL | 225,71 x 9Toplam : 2,031,39 TL |




