Loyka-mikrometre-kalibrasyon
Loyka 8022M mikrometre kalibrasyon seti içerisinde; 10 adet farklı ölçü, ebat ve şekillerde mastar blokları bulunmaktadır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Loyka 8022M mikrometre kalibrasyon seti içerisinde; 10 adet farklı ölçü, ebat ve şekillerde mastar blokları bulunmaktadır.
![]()
LOYKA 8022M MİKROMETRE KALİBRASYON SETİNİN ÖZELLİKLERİ
- Mikrometre setinin içinde bulunan her bir parça DIN861'e göre imal edilmiştir.
- Setin içerisindeki tüm parçalar yüksek kalite çelikten imal edilmiştir.
- Her bir mastar bloğu farklı ölçüleri temsil etmektedir.
- Setin içerisinden çıkan Mastar blokların ebatları:
1 adet 2.5 mm / 1 adet 5.1 mm/ 1 adet 7.7 mm / 1 adet 10.3 mm / 1 adet 12.9 mm / 1 adet 15 mm / 1 adet 17.6 mm / 1 adet 20.2 mm / 1 adet 22.8 mm / 1 adet 25 mm'dir.
- Set içerisindeki mastar bloklar Grade 1 seviyedir.

![]()

Yukarıdaki görselde master blokların içerisinde geldiği şık tasarıma sahip korumalı taşıma çantası görülmektedir.
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |
![]() | 4,890,50 x 2Toplam : 9,781,00 TL | 3,351,74 x 3Toplam : 10,055,22 TL | 2,559,51 x 4Toplam : 10,238,04 TL | 1,767,28 x 6Toplam : 10,603,68 TL | 1,269,60 x 9Toplam : 11,426,40 TL |




