md6g
MD-6G dijital kağıt nem ölçer; hassas yaylı sensörü ile 3 çeşit kağıt tipinin (karton, kraft kağıt, yazı kağıdı) kolayca tespit edebileceğiniz kağıt nem ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
MD-6G dijital kağıt nem ölçer; hassas yaylı sensörü ile 3 çeşit kağıt tipinin (karton, kraft kağıt, yazı kağıdı) kolayca tespit edebileceğiniz kağıt nem ölçüm cihazıdır.
![]()

MD-6G KAĞIT NEM ÖLÇERİN ÖZELLİKLERİ
- MD-6G kağıt nem ölçüm cihazında bulunan geniş LCD ekran sayesinde ekrandaki değerleri rahatlıkla okuyabilirsiniz.
- Kağıt nem ölçüm cihazı %0 ile %40 nem aralığı dışında kağıt nem ölçümü yapmamaktadır.
- MD-6G dijital kağıt nem ölçer hassas ve hızlı bir ölçüm sensörüne sahiptir. Ayrıca kolay kullanım imkanı sunmaktadır.
- Cihazın üzerinde bulunan kaydırmalı On/Off butonu ile cihaz açıp kapatılabilir. Böylece kağıt nem ölçeri kullanmadığınızda pil tüketimini en aza indirmiş olursunuz.
- On/Off butonunun hemen üzerinde yer alan kaydırmalı butondan ölçüm yapılmak istenen kağıt tipi (karton, bakırdan yapılmış kağıt , yazı kağıdı) seçilir.
- MD-6G kağıt nem ölçer ile birlikte gelen mavi renkteki taşıma çantası, cihazın saklanması ve taşınmasında kolaylık sağlayacaktır.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda sensörüne zarar gelmemesi için koruyucu kapağı kullanılmaktadır.

Yukarıda görmüş olduğunuz resimde MD-6G dijital kağıt nem ölçer ile yapılan örnek bi kağıt nemi ölçüm işlemi görülmektedir.


Yukarıdaki görselde MD-6G kağıt nem ölçerin koruyucu kapağı ve taşıma çantası görülmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kağıt Nem Ölçüm Aralığı | 0% . . . 40% |
|---|---|
| Ekran | Geniş LCD ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1% |
| Çalışma Sıcaklığı | 15°C . . . 30°C |
| Güç Kaynağı | 1 adet 9V pil |
| Ağırlık | 150 gram |
| Ebat | 126 x 70 x 29 mm |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |
![]() | 1,233,89 x 2Toplam : 2,467,78 TL | 845,66 x 3Toplam : 2,536,98 TL | 645,78 x 4Toplam : 2,583,12 TL | 445,89 x 6Toplam : 2,675,34 TL | 320,33 x 9Toplam : 2,882,97 TL |




