FY-22
OEM FY22 problu sıcaklık ve nem ölçer; kullanımı kolay, pili takıldığı anda çalışmaya başlayan yuvarlak yapıya sahip bir ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
OEM FY22 problu sıcaklık ve nem ölçer; kullanımı kolay, pili takıldığı anda çalışmaya başlayan yuvarlak yapıya sahip bir ölçüm cihazıdır.
![]()

- -50°C ile +70°C arasında sıcaklık ölçümü yapabilen, yuvarlak yapıya sahip kablolu termometre cihazıdır.
- Cihazın LCD ekranının üst kısmında bulunan değer sıcaklığı, alt kısmında bulunan değer ise nem seviyesidir.
- 25 mm ekran genişliğine sahip bu sıcaklık nem ölçer cihazı ile ölçüm sonuçlarınızı kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
- 1,5 metre kablo uzunluğuna sahip probu istediğiniz şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.
- Cihaz herhangi bir koruma sınıfına sahip olmadığı için sıvılarda kullanıma uygun değildir.
- Arka kısımda bulunan °C ve °F butonu ile sıcaklık birimlerinden herhangi birisi ile ölçüm yapılabilmektedir.
- OEM FY22 1 adet LR44 pil ile çalışmaktadır.






| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -50°C ... +70°C |
|---|---|
| Sıcaklık Hassasiyet | ±1°C |
| Sıcaklık Çözünürlük | ±0.1°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | %10 . . . %99 RH |
| Nem Hassasiyeti | ±5% RH |
| Ekran Ölçüleri | 25 mm çap |
| Ekran | LCD |
| Kablo Uzunluğu | 1.5 metre |
| Ağırlık | 36 gram |
| Ebat | 45 mm çap |
| Güç Kaynağı | 1 adet LR44 pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |
![]() | 244,53 x 2Toplam : 489,06 TL | 167,59 x 3Toplam : 502,77 TL | 127,98 x 4Toplam : 511,92 TL | 88,36 x 6Toplam : 530,16 TL | 63,48 x 9Toplam : 571,32 TL |




