PCE-RT 11
PCE-RT 11, yüzeylerin pürüzlülüğünü hızlı ve hassas şekilde ölçmek için geliştirilmiş taşınabilir yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıdır. Ra, Rz, Rq ve Rt gibi uluslararası kabul görmüş yüzey pürüzlülüğü parametrelerini tek cihazla ölçebilir. Ölçümler, piezoelektrik mikro sensör teknolojisi ile gerçekleştirilir ki bu da daha pahalı ve büyük laboratuvar cihazlarına benzer prensipte çalışır.
Stokta olan ürünler 15:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)PCE-RT 11, yüzeylerin pürüzlülüğünü hızlı ve hassas şekilde ölçmek için geliştirilmiş taşınabilir yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıdır. Ra, Rz, Rq ve Rt gibi uluslararası kabul görmüş yüzey pürüzlülüğü parametrelerini tek cihazla ölçebilir. Ölçümler, piezoelektrik mikro sensör teknolojisi ile gerçekleştirilir ki bu da daha pahalı ve büyük laboratuvar cihazlarına benzer prensipte çalışır.

- Ra, Rz, Rq ve Rt yüzey pürüzlülük parametrelerini ölçerek işlenmiş metal yüzeylerin kalite kontrolünü sağlar.
- Piezoelektrik temaslı, elmas uçlu entegre prob sistemi sayesinde mikron seviyesinde hassas ve tekrarlanabilir ölçüm yapar.
- Yüksek kontrastlı OLED ekranı ile ölçüm sonuçlarının net ve kolay okunmasını sağlar.
- Yüksek hızlı DSP işlemcisi ile ölçüm verilerini hızlı ve kararlı şekilde işler.
- Ölçüm parametrelerini ve ayarları cihaz kapatıldığında hafızasında saklar.
- Şarj edilebilir Li-Ion bataryası ve otomatik kapanma fonksiyonu ile uzun süreli kablosuz kullanım sunar.
- Alüminyum döküm gövdesi ve sensör koruma kapağı sayesinde endüstriyel ortamlara uygun, dayanıklı bir yapı sunar.
- Düşük temas kuvveti ile yüzeye zarar vermeden ölçüm yapılmasına olanak tanır.
- Kullanım alanları;



Ürün kutu içeriği; 1 adet cihaz, 1 adet pürüzlülük standardı, 1 adet şarj aleti, 1 adet taşıma çantası, 1 adet kullanım kılavuzu.

*Görsel, prob çalışma sistemini anlatmak için temsili olarak oluşturulmuştur.
Prob ucunun yüzey üzerindeki mikron seviyesindeki yukarı–aşağı hareketleri içerideki piezoelektrik kristale iletilir. Kristal her hareketi elektrik sinyaline çevirir. Cihaz bu sinyali analiz ederek yüzeyin pürüzlülüğünü hesaplar.
Çok küçük yüzey farkları bile algılanabilir. Ölçüm hızlı ve tekrarlanabilirdir. Optik sistemlerdeki yansıma, parlama gibi hatalar oluşmaz. Endüstride kabul görmüş, güvenilir bir ölçüm yöntemi kullanılmış olur.
| Pürüzlülük Parametresi | Ra, Rz, Rq, Rt |
|---|---|
| Hassasiyet | ±15% |
| Tekrarlanabilirlik | <12% |
| Ölçüm Aralığı Rz, Rt | 0.1 ... 50 µm |
| Ölçüm Aralığı Ra, Rq | 0.05 ... 10 µm |
| Kesme Uzunluğu (Cut-Off Uzunluğu) | 0.25 mm, 0.8 mm ve 2.5 mm |
| Toplam Tarama Yolu | 6 mm |
| Tarama Hızı | 1 mm/s |
| Tarama Sistemi | Piezoelektrik sensör |
| Elmas Sensör | 10 µm ± 1 µm tepe yarıçapı |
| Eğim Açısı | 90° (+5° ya da -10°) |
| Ekran | OLED ekran |
| Çevre Koşulları | -20 ... +40 °C, <90% n.o |
| Güç Kaynağı | 3.7 V lityum iyon pil |
| Şarj Süresi | 180 dakika |
| Boyut | 106 x 70 x 24 mm |
| Ağırlık | 200 g |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |
![]() | 47,077,79 x 2Toplam : 94,155,58 TL | 32,265,15 x 3Toplam : 96,795,45 TL | 24,638,84 x 4Toplam : 98,555,36 TL | 17,012,53 x 6Toplam : 102,075,18 TL | 12,221,65 x 9Toplam : 109,994,85 TL |




