perfore
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)


Levha Saclar 1000 x 2000mm boyutundadır.


|
İTHAL SIK GÖZENEKLİ PARÇA ÖZEL ÖLÇÜ DKP DELİKLİ SAC FİYATLARI
|
|
ÜRÜN CİNSİ
|
KALINLIĞI
|
DELİK ÖLÇÜSÜ
|
PARÇA LEVHA
ÖLÇÜSÜ |
FİYAT
|
| PARÇA DKP D. SAC | 0.50 mm | 0.80 mm | 760 x 1000 mm | 25EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 0.50 mm | 1.00 mm | 600 x 1000 mm | 15EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 0.80 mm | 0.80 mm | 420 x 1500 mm | 20EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 0.80 mm | 0.80 mm | 500 x 1000 mm | 15EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 0.80 mm | 0.80 mm | 240 x 800 mm | 8EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.00 mm | 270 x 700 mm | 8EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.00 mm | 500 x 1000 mm | 20EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.00 mm | 520 x 1000 mm | 20EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.00 mm | 600 x 1000 mm | 20EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.00 mm | 760 x 1000 mm | 30EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.00 mm | 190 x 1240 mm | 10EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 190 x 740 mm | 6EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 240 x 590 mm | 6EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 250 x 760 mm | 10EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 260 x 1000 mm | 15EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 270 x 700 mm | 8EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 510 x 1000 mm | 20EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 600 x 1000 mm | 25EURO |
| PARÇA DKP D. SAC | 1.00 mm | 1.25 mm | 760 x 1000 mm | 30EURO |
| Son gücelleme: HAZİRAN 2022 KDV HARİÇ FİYATLARDIR. | ||||



|
İTHAL SIK GÖZENEKLİ PARÇA ÖZEL ÖLÇÜ KROM DELİKLİ SAC FİYATLARI
|
|
ÜRÜN CİNSİ
|
KALINLIĞI
|
DELİK ÖLÇÜSÜ
|
PARÇA LEVHA
ÖLÇÜSÜ |
FİYAT
|
| PARÇA KROM D.SAC | 0.80 mm | 1.00 mm | 290 x 730 mm | 30EURO |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |
![]() | 0,64 x 2Toplam : 1,28 TL | 0,44 x 3Toplam : 1,32 TL | 0,34 x 4Toplam : 1,36 TL | 0,23 x 6Toplam : 1,38 TL | 0,17 x 9Toplam : 1,53 TL |




