ksf400dd
PFS 400 DD ayaklı folyo yapıştırma makinası; ayak basmalı, alt ve üst olmak üzere iki adet ısıtıcıya sahip, kalite bir folyo yapıştırma cihazıdır. Cihazın yapıştırabildiği malzemeler; selefon, alüminyum folyo, bakır folyo gibi malzemelerdir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
PFS 400 DD ayaklı folyo yapıştırma makinası; ayak basmalı, alt ve üst olmak üzere iki adet ısıtıcıya sahip, kalite bir folyo yapıştırma cihazıdır. Cihazın yapıştırabildiği malzemeler; selefon, alüminyum folyo, bakır folyo gibi malzemelerdir.

PFS 400 DD AYAKLI FOLYA YAPIŞTIRMA MAKİNESİNİN ÖZELLİKLERİ:
- Alt ve üst olmak üzere iki adet ısıtıcıya sahiptir.
- Sıcaklık ayarı yapılabilmektedir.
- Kırmızı ışık veren güç lambası bulunmaktadır. Bunun sayesinde çalışıp çalışmadığını uzaktan görebilirsiniz.
- Açma / Kapama tuşu vardır.
- Yapıştırılacak malzemelerin koyulabilmesi için beyaz renkli sehpa bulunmaktadır.
- 40 cm yapıştırma uzunluğuna sahiptir.
- Ayak basmalı yapıştırma makinaları; el tipi yapıştırma makianalarına göre kalın malzemelerin yapıştırılmasında daha etkilidir.
- Kullanım alanları : Paketleme ve torbalama işlemi yapılan her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Örnek olarak; günlük kozmetik hazırlamada, ilaç hazırlamada, ticari ve özel ürünlerde, elektronik parçaların paketlernmesi ve bunun gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.





| Yapıştırma Uzunluğu | 400 mm |
|---|---|
| Yapıştırma Genişliği | 11 mm |
| Verdiği Sıcaklık Aralığı | 0°C . . . 300°C |
| Voltaj | 220V/ 50~60Hz |
| Ebat | 345 x 485 x 880 mm |
| Ağırlık | 14 kg. |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |
![]() | 9,973,68 x 2Toplam : 19,947,36 TL | 6,835,55 x 3Toplam : 20,506,65 TL | 5,219,87 x 4Toplam : 20,879,48 TL | 3,604,20 x 6Toplam : 21,625,20 TL | 2,589,22 x 9Toplam : 23,302,98 TL |




