TESTKIT 02D
TESTKIT 02D Shore D sertlik ölçer test kiti; 3 farklı renkte ve sertlikteki kare bloklar halinde olup, shoremetre cihazınızın doğru ölçüp ölçmediğini kontrol etmenizi sağlar.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
TESTKIT 02D shore D sertlik ölçer test kiti; 14 shore, 30 shore ve 90 shore ölçülerinden oluşan 3 farklı renkte ve sertlikte kare bloklar halinde olup, shoremetre cihazınızın doğru ölçüp ölçmediğini kontrol etmenizi sağlar.

- Her bir sertlik farklı renkle belirtilmiştir. Böylece kolayca akılda kalır ve karıştırılmaması açısında kolaylık sağlar.
- 3 farklı sertlik bloğu bulunmaktadır. Sertlik oranları şu şekildedir; Turuncu Blok: 14 shore, Gri Blok: 30 shore, Siyah Blok: 90 shore sertliğindedir.
- Özel taşıma kutusu bulunmaktadır. İşiniz bittiğinde blokları kutusuna koyarak muhafaza edebilirsiniz.
- Taşıma kutusunu açtığınızda teknik özelliklerin olduğu kılavuz görülmektedir. Kılavuzda renklerin kalınlık oranları ve saklama sıcaklığı, nem oranı bulunmaktadır.
- Test bloklarının bozulmaması için; ortalama 21°C sıcaklıkta ve 45%RH nemde saklanması gerekmektedir. Aksi taktirde bozulmalar meydana gelebilir.
![]()

Yukarıdaki görselde görmüş olduğunuz renkli kare bloklar Shore D sertlik ölçüm cihazının test kitleridir.


Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |
![]() | 3,230,87 x 2Toplam : 6,461,74 TL | 2,214,30 x 3Toplam : 6,642,90 TL | 1,690,92 x 4Toplam : 6,763,68 TL | 1,167,54 x 6Toplam : 7,005,24 TL | 838,75 x 9Toplam : 7,548,75 TL |




