ar-40
Smart Sensor AR-40 lazermetre cihazı, 40 metre mesafeye kadar mesafe ölçümü yapabilen elektronik lazermetre cihazıdır. Cihazda bulunan birden fazla fonksiyon ile alan, hacim ve pisagor ölçümlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)![]()


SMART SENSOR AR-40 LAZERMETRE MESAFE ÖLÇER CİHAZININ ÖZELLİKLERİ;
- Smart Sensor AR-40 cihazı 40 metreye kadar mesafe ölçümü yapabilmektedir.
- Bu cihazın çok fonksiyonlu özelliği sayesinde uzunluk, alan, hacim ve pisagor ölçümü yapabilmektedir.
- Cihazın "READ" tuşuna basarak kaliteli lazeri ile mesafe ölçümü yapabilirsiniz.
- Yine aynı şekilde cihazın "READ" tuşuna basılı tutarak ölçümlerinizin Min ve Max değerini görebilirsiniz.
- Smart Sensor AR-40 cihazında bulunan fonksiyon tuşlarından size uygun olan modu seçerek ölçme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
- Seçtiğiniz fonksiyon moduna göre hangi alanları ölçmeniz gerektiği LCD ekranında uyarı şeklinde gözükecektir.
- Bu cihazın kolay okunabilir ve aydınlatmalı LCD ekranı bulunmaktadır.
- Smart Sensor AR-40 cihazı yapılan son 30 ölçümü hafızasında saklayabilmektedir.
- Aydınlatmalı LCD ekranı ile karanlık ortamlarda da mesafe ölçümü yapabilir ve ölçümlerinizi kolay bir şekilde LCD ekranında görüntüleyebilirsiniz.
- Smart sensor AR-40 cihazının LCD ekranında bulunan batarya simgesi ile cihazın güç durumunu takip edebilirsiniz.
- Bu cihaz mt, in, ft birimleri ile ölçüm yapabilmektedir.
- Smart Sensor AR-40 cihazının "+" ve "-" tuşları ile birden fazla ölçümü toplayabilir ya da çıkarabilirsiniz.
- Bu cihazın ölçüm noktası tuşu ile ölçümleri isterseniz cihazın sonundan itibaren ya da cihazın baş kısmından itibaren yapabilirsiniz.
- Smart Sensor AR-40 cihazıın "RECALL" tuşu ile ölçtüğünüz değeri kaydedebilir ya da daha sonrasında kaydettiğiniz değeri geri çağırabilirsiniz.

Yukarıdaki görselde Smart Sensor AR-40 cihazının bazı bölümleri gösterilmektedir.

Yukarıdaki görselde Smart Sensor AR-40 cihazının kullanım alanlarından bazıları gösterilmektedir.

Yukarıdaki görselde Smart Sensor AR-40 cihazı ile ölçülebilecek fonksiyonlar ve nasıl ölçüldüğü hakkında bilgiler verilmektedir.

Yukarıdaki görselde Smart Sensor AR-40 cihazının tuş takımı ve özellikleri gösterilmektedir.

Yukarıdaki görselde Smart Sensor AR-40 cihazının farklı açılardan görselleri gösterilmektedir.

Yukarıdaki görselde Smart Sensor AR-40 cihazının kutusu ve içeriği gösterilmektedir.


| Ölçüm Aralığı | 0,05 mt . . . 40 mt |
|---|---|
| Ölçüm Hassasiyeti | ±2 mm |
| Otomatik Lazer Kapama | 20 saniye |
| Otomatik Güç Kapama | 150 saniye |
| Alan Ölçümü | Var |
| Hacim Ölçümü | Var |
| Pisagor Ölçümü | Var |
| Bellek | 30 ölçüm |
| Ekran Arka Işığı | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Ölçüm Birimleri | mt,...in,...ft |
| Pil Ömrü | Tek ölçüm için 8000 kez |
| Lazer Sınıfı | Class II |
| Lazer Türü | 635 nm, |
| Ebat | 112 x 50 x 25 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C . . . 40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C . . . 60°C |
| Ağırlık | 110 gram |
| Güç Kaynağı | 2 adet LR03 AAA 1,5V Pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |
![]() | 767,76 x 2Toplam : 1,535,52 TL | 526,19 x 3Toplam : 1,578,57 TL | 401,82 x 4Toplam : 1,607,28 TL | 277,44 x 6Toplam : 1,664,64 TL | 199,31 x 9Toplam : 1,793,79 TL |




