SW-DR60
SNDWAY SW-DR60 lazermetre; ön ve arka yüzeyinde konumlandırılmış iki ayrı mesafe ölçüm sensörü sayesinde, bulunduğunuz noktadan iki farklı referans noktasına olan mesafeleri yüksek hassasiyetle ölçmek üzere tasarlanmış gelişmiş bir ölçüm cihazıdır. Her bir sensör tek başına 60 metreye kadar ölçüm yapabilirken, çift sensörlü yapısı sayesinde toplamda 120 metreye kadar efektif ölçüm kapasitesi sunar.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
SNDWAY SW-DR60 lazermetre; ön ve arka yüzeyinde konumlandırılmış iki ayrı mesafe ölçüm sensörü sayesinde, bulunduğunuz noktadan iki farklı referans noktasına olan mesafeleri yüksek hassasiyetle ölçmek üzere tasarlanmış gelişmiş bir ölçüm cihazıdır. Her bir sensör tek başına 60 metreye kadar ölçüm yapabilirken, çift sensörlü yapısı sayesinde toplamda 120 metreye kadar efektif ölçüm kapasitesi sunar. Modern ölçüm teknolojilerinin sunduğu son yeniliklerle donatılan SW-DR60, pratik kullanımı ve fonksiyonel yapısıyla profesyonel ölçüm ihtiyaçları için son derece kullanışlı bir lazermetredir.

- Ön ve arka yüzeyinde konumlandırılmış iki ayrı mesafe ölçüm sensörü sayesinde, bulunduğunuz noktadan iki farklı referans noktası arası mesafe ölçümü yapılabilmektedir. Ölçüm yapmak için nesnenin ucuna gitme zahmetini ortadan kaldırır.
- SW-DR60 lazermetre cihazında her bir sensör tek başına 60 metreye kadar ölçüm yapabilirken, iki lazer arası ölçüm yapıldığında toplam ölçüm mesafesi 120 metreye çıkmaktadır.
- Farklı ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için hem yatay, hem de dikey mesafe ölçümü yapılabilmektedir. Böylece daha sorunsuz ölçüler yapılabilmektedir.
- Sndway SW-DR60 lazermetre çeşitli uzunluk, uzunluk toplama çıkarma, alan, hacim, pisagor ölçülerini ayrıntısı ile yapabilmektedir.
- Pratik yapısı ve çok sayıda fonksiyonu sayesinde ölçüm sırasında birden fazla cihaz taşımanıza gerek kalmaz.
- Bir mekanın orta noktasını bulma gibi birçok uygulamada kullanılabilir; nesnenin ucunu aramak için yapılan hareketleri azaltır.
- Dikey ve yatay ölçümlerde, ölçüm kolaylığı sağlaması açısından ekran görüntüsü düz veya yan olacak şekilde tutlan yöne göre dönebilmektedir, böylece ekran her zaman rahat okunur.
- Yatay ölçümlerde cihazın düzgün konumlandırıldığını kontrol etmek için gösterge üzerinde elektronik su terazisi bulunmaktadır.
- Ölçüm sırasında göstergenin sol üst tarafında cihazın açı bilgisi anlık olarak gösterilmektedir.
- SNDWAY SW-DR60 lazermetrenin arka yüzeyinde yer alan manyetik tutunma özelliği, metal yüzeylere zahmetsizce sabitlenerek ölçüm sırasında el kullanmadan daha dengeli, pratik ve güvenilir ölçümler yapılmasına olanak tanır.
- Lazermetre cihazı Type C portu ile şarj edilebilen dahili bataryaya sahiptir.
- Yaklaşık 1.5 saat sürede şarj edilebilen bu batarya ile 8000 kez tek yönlü ölçüm, 5000 kez çift yönlü ölçüm yapılabilmektedir.

| Tek Yön Ölçüm Aralığı | 60 metre |
|---|---|
| Çift Yön Ölçüm Aralığı | 60 metre+60 metre=120 metre |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±(2mm+D*1/10000)*(Tek Yönlü) |
| Yapabildiği Ölçümler | Devamlı ölçüm Alan/Hacim Ölçümü Duvar Alan Ölçümü Pisagor Ölçümü Açı ve yükseklik ölçümü Uzunluk ekleme/çıkarma ölçümü |
| Elektronik su terazisi kabarcığı | Ekranda gösterim olarak var |
| Otomatik Ekran Döndürme | Var |
| Mıknatıs Özelliği | Var |
| Lazer Sınıfı | II |
| Lazer Tipi | 630-670nm,<1mW |
| Veri Depolama | 100 birim |
| Otomatik Lazer Kapanma Süresi | 20 saniye |
| Otomatik Cihaz Kapanma Süresi | 180 saniye |
| Arka Işık Süresi | 60 saniye |
| Tam Şarjda Çalışma Süreleri | 8000 kez (Tek yönlü); 5000 kez (Çift yönlü) |
| Çalışma Sıcaklık Değeri | 0˚C~40˚C |
| Depolama Sıcaklık Değeri | -20˚C~60˚C |
| Boyut | 115x50x24.5mm |
| Güç Kaynağı | 3.7V 850mAh Li-ion |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 90 dakika |
| Şarj Özellikleri | DC5V 0.75A Type-C |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |
![]() | 1,940,51 x 2Toplam : 3,881,02 TL | 1,329,94 x 3Toplam : 3,989,82 TL | 1,015,59 x 4Toplam : 4,062,36 TL | 701,24 x 6Toplam : 4,207,44 TL | 503,77 x 9Toplam : 4,533,93 TL |




