AS511B
Smart Sensor AS511B; iki nokta arasındaki basınç farkını negatif ve pozitif yönde 2068 mbar'a kadar ölçebilen hassas bir manometredir.
Stokta olan ürünler 15:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Smart Sensor AS511B fark basınç ölçer; iki nokta arasındaki basınç farkını negatif ve pozitif yönde 2068 milibara (29.9 psi) kadar ölçebilen hassas bir manometredir.

- AS511B modeli; ortamlar ile borulardaki fark basıncını ve boru hatlarındaki hava akış hızını yüksek doğrulukla ölçebilir. Geniş bir basınç ölçüm aralığına sahip olan bu cihaz, yüksek hassasiyetle çalışmaktadır.
- Ölçüm sonuçlarının her türlü koşulda rahatlıkla görülebilmesini sağlamak amacıyla manometre 2.7 inç büyüklüğünde geniş ve net bir LCD ekran ile donatılmıştır. Özellikle loş ortamlarda, karanlık çalışma alanlarında veya dar boru hatlarında kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan güçlü arka ekran ışığı sayesinde, ölçüm verilerini okumak çok daha zahmetsiz ve hatasız hale gelir.
- Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan AS511B, çok yönlü kullanım imkanı tanıyan 12 farklı basınç ölçüm birimi seçeneğine sahiptir. Tek bir tuşla hPa, kPa, mmHg, psi, mbar, bar, ozin², inHg, kgcm², inH₂O, ftH₂O veya cmH₂O birimlerinden dilediğinizi seçerek ölçüm verilerinizi dönüştürmeye gerek kalmadan anında ekranda görebilirsiniz.
- Tüm bu üstün ölçüm yeteneklerinin yanı sıra AS511B modeli, kullanıcı deneyimini zenginleştiren gelişmiş özelliklere de sahiptir. Cihaz; süreç takibini kolaylaştıran Maksimum/Minimum (Maks./Min.) değer ölçümü, geriye dönük incelemeler yapabilmeniz için veri kaydı, anlık ölçümleri ekranda sabitleyen veri tutma (Data Hold) ve hassas referans noktaları belirlemenizi sağlayan sıfırlama (Zero) fonksiyonlarını da bünyesinde barındırır.
- Ölçüm güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla AS511B, kullanıcı dostu uyarı sistemleriyle donatılmıştır. Cihaz ekranında yer alan düşük pil göstergesi sayesinde enerji durumunu kolayca takip edebilir; cihazın kapasitesini aşan durumlarda anında devreye giren 'Hi' (Yüksek) ve 'Lo' (Düşük) ölçüm aralığı aşımı uyarıları ile hatalı işlemlerin önüne geçebilirsiniz.
- AS511B modeli, 3 adet AAA pil ile çalışır (kutuya dahil değildir). Kullanılmadığı durumlarda enerji israfını önlemek ve pil ömrünü uzatmak için, 15 dakikalık hareketsizlik süresinin ardından otomatik kapanma fonksiyonunu devreye sokar.
- Kompakt boyutları ve hafif tasarımıyla öne çıkan AS511B fark basınç manometresi, zorlu alanlarda bile rahatça taşınabilir ve kullanılabilir. Cihazınızın ömrünü uzatmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla, paket içeriğine dayanıklı ve fermuarlı bir taşıma kılıfı dahil edilmiştir.
- Maksimum ±2068 mbar kapasiteli AS511B manometre; havalandırma (HVAC) sistemleri, temiz odalar, brülör testleri ve düşük basınçlı gaz hatlarındaki hassas ölçümler için idealdir.
- AS511B manometre kutu içeriği; cihaz, taşıma çantası, silikon hortum, çeşitli ölçülerde plastik ve metal hortum ağızlıkları şeklindedir.
.png)





Smart Sensor AS511B manometre kutusu içinden çıkan parçalar görseldeki gibidir.


| Ölçüm Aralığı ve Çözünürlük | hPa: ±2068 | Çözünürlük: 1 kPa: ±206,8 | Çözünürlük: 0.1 mmHg: ±1551 | Çözünürlük: 1 psi: ±29,99 | Çözünürlük: 0.01 mbar: ±2068 | Çözünürlük: 1 bar: ±2,068 | Çözünürlük: 0.001 ozin²: ±408,0 | Çözünürlük: 0.1 inHg: ±61,56 | Çözünürlük: 0.01 kgcm²: ±2,110 | Çözünürlük: 0.001 inH₂O: ±830,4 | Çözünürlük: 0.1 ftH₂O: ±69,19 | Çözünürlük: 0.01 cmH₂O: ±2109 | Çözünürlük: 1 |
|---|---|
| Ölçüm Hassasiyeti | ±%1 FS |
| Ölçüm Yenileme Hızı | 0.5 Saniye |
| Ölçüm Birimi | hPa , kPa , mmHg , psi , mbar , bar , ozin² , inHg , kgcm² , inH₂O , ftH₂O , cmH₂O |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10~60℃ |
| Nem Ölçüm Aralığı | %5 ... %95 rH |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±5℃ |
| Nem Hassasiyeti | ±5%RH |
| Veri Kilidi | Var |
| Maks / Min Değer | Var |
| Veri Kaydetme Hafızası | 5000 |
| Ürün Ağırlığı | 141 gram |
| Ürün Ölçüleri | 65 x 32 x 155mm |
| Güç Kaynağı | 3 x 1.5V (AAA) pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |
![]() | 2,135,45 x 2Toplam : 4,270,90 TL | 1,463,55 x 3Toplam : 4,390,65 TL | 1,117,62 x 4Toplam : 4,470,48 TL | 771,69 x 6Toplam : 4,630,14 TL | 554,38 x 9Toplam : 4,989,42 TL |




