17671
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)


80 cm - Üstte ve yanda ekran - Su koruması - Sesli ikaz
- Profesyonel kullanım içindir.
- Elektronik eğim ölçümü doğruluğu : 0° arası 90° = ± 0,05° ile 1° arası 89° = ± 0,2°
- Ölçüm hassasiyeti : Normal pozisyon 0,029°=0,5mm/m
- IP65 uyarınca suya dayanıklı aydınlatmalı ekranı vardır.
- Takriben 150 saat işletim süresi bulunmaktadır.
- 2 adet dijital göstergesi bulunmaktadır.
- 1 yatay ve 2 dikey olmak üzere toplam üç adet su kabarcığı vardır.
- Belirlediğiniz bir açıyı kaydedip başka parçalarda kullanabilirsiniz.
- Çok kaliteli taşıma çantası ürünün yanında gelmektedir.
- Ürünün iki uç kısmında bulunan kırmızı yumuşak plastikler darbelerden korur ve ayrıca yerinden çıkabilmektedir.
- Ölçüm yaparken verdiği sinyal sayesinde ekrana bakmadan ölçüm yapmamızı sağlar.
Made in Germany

3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |
![]() | 8,115,55 x 2Toplam : 16,231,10 TL | 5,410,37 x 3Toplam : 16,231,11 TL | 4,057,78 x 4Toplam : 16,231,12 TL | 3,138,01 x 6Toplam : 18,828,06 TL | 2,254,32 x 9Toplam : 20,288,88 TL |




