K 010 033
Superpoint sıkmalı tip nem ölçer; ürünlerin içindeki nem miktarını ürünü ezerek ölçen, Danimarka'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Superpoint sıkmalı tip nem ölçer; ürünlerin içindeki nem miktarını ürünü ezerek ölçen, Danimarka 'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır. Ürünü satın aldığınızda ürünle birlikte; kapağı, pili ve kullanma kılavuzu sert plastik taşıma çantasının içinde gelmektedir.

ÖLÇTÜĞÜ ÜRÜNLER
Buğday, Mısır, Ayçiçeği, Çeltik, Bit (Karışık), Pirinç, Mercimek, Kanola, Soya fasulyesi, Yulaf, Keten tohumu, Arpa, Çavdar, Bezelye, Sert buğday, Fındık, İrmik, Fasulye, Nohut

KISACA KULLANIMI:
1- Cihazı On/Test düğmesi ile açınız.
2- Select/Ok tuşları ile malzemeyi seçiniz.
3- Numuneyi ölçme haznesi 9 veya 11 ml kadar öğütücü/sıkıcıya boşaltınız.
4- Sıkma kolunu sıkınız ve On/Test düğmesine basınız.
5- Ekranda %... olarak dijital rutubet sonucunu göreceksiniz.

Yukarıdaki görselde superpoint ezmeli tip nem ölçüm cihazının kullanım aşamaları sırasıyla gösterilmektedir.

Superpoint sıkmalı tip nem ölçüm cihazı; ürünlerin içindeki nem miktarını ürünü ezerek ölçen, Danimarka'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır.

Yukarıdaki görselde Superpoint sıkmalı tip nem ölçer cihazının ekran özellikleri gösterilmektedir.
| Ölçüm Aralığı | %5 ile %50 (Ürüne göre değişiyor) |
|---|---|
| Hassasiyet | ± % 0,5 |
| Çözünürlük | % 0,1 Nem |
| Ölçtüğü Ürün Adedi | 19 |
| Ölçebildiği Ürünler | Buğday, Mısır, Ayçiçeği, Çeltik, Bit (Karışık), Pirinç, Mercimek, Kanola, Soya fasulyesi, Yulaf, Keten tohumu, Arpa, Çavdar, Bezelye, Sert buğday, Fındık, İrmik, Fasulye, Nohut |
| Türkçe Menü | Var |
| Sonuç Verme Süresi | 15 saniye |
| Kalibrasyon Ayarı | Var |
| Averaj Alma Özelliği | Var |
| Model Tipi | Sıkmalı Model (Kırmadan Ölçüm) |
| Aksesuarlar | Taşıma Çantası ve pil |
| Taşıma Kutusu | Var |
| Kutulu Ağırlığı | 1,3 kg. |
| Ölçüleri | 210 x 130 x 7,50 mm. |
| Ülkesi | Danimarka |
| Ekran | LCD ekran |
| Güç Kaynağı | 9 v Pil |
| Sıcaklık Gösterimi | Var |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |
![]() | 319,14 x 2Toplam : 638,28 TL | 218,72 x 3Toplam : 656,16 TL | 167,03 x 4Toplam : 668,12 TL | 115,33 x 6Toplam : 691,98 TL | 82,85 x 9Toplam : 745,65 TL |




