20.1002.03
Tfa 20.1002.03 ibreli üçlü ölçüm cihazı; en üst kısmında nem değerini, orta kısımda basınç değerini ve en alt kısımda da sıcaklık değerini aynı anda görebileceğiniz kaliteli bir analog hava istasyonudur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 20.1002.03 ibreli üçlü ölçüm cihazı; en üst kısmında nem değerini, orta kısımda basınç değerini ve en alt kısımda da sıcaklık değerini aynı anda görebileceğiniz kaliteli bir analog hava istasyonudur.
![]()

TFA 20.1002.03 İBRELİ ÜÇLÜ NEM, SICAKLIK VE BAROMETRENİN ÖZELLİKLERİ:
- TFA 20.1002.03 nem, sıcaklık ve basınç ölçümlerini yapabileceğiniz ahşap dış yapıdan oluşan analog bir hava istasyonudur.
- Ölçtüğünüz bu bütün değerleri her biri 7 cm' çap olan ekrandan aynı anda görebilirsiniz.
- Cihazın arkasında bulunan askı yuvası ile cihazı istediğiniz ortamda duvara sabitleyebilirsiniz.
- Şık tasarıma sahip olan bu hava istasyonu bulunduğu ortamda estetik bir duruş sergilemektedir.




TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C +50°C |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | 20 . . . 100% RH |
| Basınç Ölçüm Aralığı | 940 . . . 1060 hPa |
| Ebat | 110 x 36 x 272 mm |
| Ağırlık | 361 gr. |
| Güç Kaynağı | Gerektirmez |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,660,72 x 2Toplam : 3,321,44 TL | 1,138,19 x 3Toplam : 3,414,57 TL | 869,16 x 4Toplam : 3,476,64 TL | 600,14 x 6Toplam : 3,600,84 TL | 431,13 x 9Toplam : 3,880,17 TL |
![]() | 1,660,72 x 2Toplam : 3,321,44 TL | 1,138,19 x 3Toplam : 3,414,57 TL | 869,16 x 4Toplam : 3,476,64 TL | 600,14 x 6Toplam : 3,600,84 TL | 431,13 x 9Toplam : 3,880,17 TL |
![]() | 1,660,72 x 2Toplam : 3,321,44 TL | 1,138,19 x 3Toplam : 3,414,57 TL | 869,16 x 4Toplam : 3,476,64 TL | 600,14 x 6Toplam : 3,600,84 TL | 431,13 x 9Toplam : 3,880,17 TL |
![]() | 1,660,72 x 2Toplam : 3,321,44 TL | 1,138,19 x 3Toplam : 3,414,57 TL | 869,16 x 4Toplam : 3,476,64 TL | 600,14 x 6Toplam : 3,600,84 TL | 431,13 x 9Toplam : 3,880,17 TL |
![]() | 1,660,72 x 2Toplam : 3,321,44 TL | 1,138,19 x 3Toplam : 3,414,57 TL | 869,16 x 4Toplam : 3,476,64 TL | 600,14 x 6Toplam : 3,600,84 TL | 431,13 x 9Toplam : 3,880,17 TL |
![]() | 1,660,72 x 2Toplam : 3,321,44 TL | 1,138,19 x 3Toplam : 3,414,57 TL | 869,16 x 4Toplam : 3,476,64 TL | 600,14 x 6Toplam : 3,600,84 TL | 431,13 x 9Toplam : 3,880,17 TL |




