30.1011
Tfa 30.1011 elektronik iç dış sıcaklık ölçer; hem bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklığını gösterir, hem de kablonun ucundaki metal sensörün sıcaklığını gösterir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 30.1011 iç dış sıcaklık ölçer; hem bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklığını gösterir, hem de kablonun ucundaki metal sensörün sıcaklığını gösterir.









| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10ºC . . . +60ºC |
|---|---|
| Sıcaklık Dış Ortam Ölçüm Aralığı | -50°C . . . +70°C |
| Sıcaklık Hassasiyet | ±1ºC |
| Sıcaklık Çözünürlük | 0,1°C |
| Ekran | LCD |
| Min/Max Özelliği | Var |
| Kablo Uzunluğu | 3 metre |
| Ağırlık | 145 gr |
| Yazı Büyüklüğü | 3 cm |
| Ebat | 10 x 11 cm |
| Kullanım Yerleri | Evler, İşyerleri, Hastaneler, Fabrikalar, Depolar, vb.. |
| Pil Azalıyor İkazı | Var |
| Güç Kaynağı | 1 adet AAA pil |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |
![]() | 517,78 x 2Toplam : 1,035,56 TL | 345,18 x 3Toplam : 1,035,54 TL | 258,89 x 4Toplam : 1,035,56 TL | 200,21 x 6Toplam : 1,201,26 TL | 143,83 x 9Toplam : 1,294,47 TL |




