40.2005
Tfa 40.2005 ibreli havuz termometresi cihazı; su üzerinde yüzebilen yapısı ile sürekli olarak havuz suyu sıcaklığını ölçebilen; yüzme havuzları, balık çiftlikleri, büyük akvaryum sıcaklıklarını ölçebilen analog havuz sıcaklık ölçerdir.
Stokta olan ürünler 15:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 40.2005 ibreli havuz termometresi cihazı; su üzerinde yüzebilen yapısı ile sürekli olarak havuz suyu sıcaklığını ölçebilen; yüzme havuzları, balık çiftlikleri, büyük akvaryum sıcaklıklarını ölçebilen analog havuz sıcaklık ölçerdir.

- Cihazın alt tarafında bulunan mavi köpük cihazın su üzerinde durmasını sağlar ve darbelerden korur.
- Dayanıklı dış yapıya sahiptir.
- Havuzda yüzen bir termometre olduğu için sabitleme ipi bulunmaktadır (Aşağaıdakia resimdeki)
- Yüksek hassasiyet ile havuz suyu sıcaklığı ölçmektedir.
- Ani sıcaklık değişimlerini hemen gösterebilme özelliğindedir.
- Havuzlarda, göllerde, büyük akvaryumlarda, balık çiftliklerinde, havuzlu müstakil evlerde kullanıma uygundur.
- Havuz termometresinin probunun ucundan başlayarak yerden yüksekliği 14 cm dir.

| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C . . . +50°C |
|---|---|
| Ekran Ölçüleri | Gösterge çapı 11 cm |
| Ağırlık | 180 gr |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |
![]() | 434,36 x 2Toplam : 868,72 TL | 297,69 x 3Toplam : 893,07 TL | 227,33 x 4Toplam : 909,32 TL | 156,97 x 6Toplam : 941,82 TL | 112,76 x 9Toplam : 1,014,84 TL |




