40.2005
Tfa 40.2005 ibreli havuz termometresi cihazı; su üzerinde yüzebilen yapısı ile sürekli olarak havuz suyu sıcaklığını ölçebilen; yüzme havuzları, balık çiftlikleri, büyük akvaryum sıcaklıklarını ölçebilen analog havuz sıcaklık ölçerdir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 40.2005 ibreli havuz termometresi cihazı; su üzerinde yüzebilen yapısı ile sürekli olarak havuz suyu sıcaklığını ölçebilen; yüzme havuzları, balık çiftlikleri, büyük akvaryum sıcaklıklarını ölçebilen analog havuz sıcaklık ölçerdir.

- Cihazın alt tarafında bulunan mavi köpük cihazın su üzerinde durmasını sağlar ve darbelerden korur.
- Dayanıklı dış yapıya sahiptir.
- Havuzda yüzen bir termometre olduğu için sabitleme ipi bulunmaktadır (Aşağaıdakia resimdeki)
- Yüksek hassasiyet ile havuz suyu sıcaklığı ölçmektedir.
- Ani sıcaklık değişimlerini hemen gösterebilme özelliğindedir.
- Havuzlarda, göllerde, büyük akvaryumlarda, balık çiftliklerinde, havuzlu müstakil evlerde kullanıma uygundur.
- Havuz termometresinin probunun ucundan başlayarak yerden yüksekliği 14 cm dir.

| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C . . . +50°C |
|---|---|
| Ekran Ölçüleri | Gösterge çapı 11 cm |
| Ağırlık | 180 gr |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |
![]() | 408,42 x 2Toplam : 816,84 TL | 279,91 x 3Toplam : 839,73 TL | 213,75 x 4Toplam : 855,00 TL | 147,59 x 6Toplam : 885,54 TL | 106,03 x 9Toplam : 954,27 TL |




