WELD-01M
Weld 01m mekanik kaynakçı kumpası; ölçümü zor olan köşelerin kaynak ölçümünde, alın alına birleştirmelerin kep yüksekliğini ölçmede, köşe kaynaklarının boğaz kalınlığı gibi birçok ölçüm işlemlerinde kullanılan bir kumpas çeşididir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Weld 01m mekanik kaynakçı kumpası; ölçümü zor olan köşelerin kaynak ölçümünde, alın alına birleştirmelerin kep yüksekliğini ölçmede, köşe kaynaklarının boğaz kalınlığı gibi birçok ölçüm işlemlerinde kullanılan bir kumpas çeşididir.

- Weld 01M kaynakçı kumpası; paslanmaz çelik yapıda bulunan mekanik bir ölçüm cihazıdır.
- Bu mekanik kaynakçı kumpası ile; alın alına birleştirmelerde kep yüksekliği ölçebilme, kaynak dikiş yüksekliğini ölçme, köşe kaynaklarında boğaz kalınlığı ölçebilme, borularda alın alına birleştirmelerde kep yüksekliği ölçebilme gibi birçok işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- Ufak ebatlara sahip olan bu kumpası kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.
- Mekanik bir yapıya sahip olduğu için herhangi bir güç kaynağı gerektirmez






| Ölçüm Aralığı | 0 - 20mm |
|---|---|
| Çözünürlük | 0.01mm / 0.005" |
| Hassasiyet | ±0.03mm |
| Açı | 60°,70°,80°,90° |
| Cihazın Boyutları | 100x60x0.70mm |
| Ağırlık | 60 gram |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |
![]() | 552,08 x 2Toplam : 1,104,16 TL | 378,37 x 3Toplam : 1,135,11 TL | 288,94 x 4Toplam : 1,155,76 TL | 199,51 x 6Toplam : 1,197,06 TL | 143,32 x 9Toplam : 1,289,88 TL |




