wile65
Wile 65 rutubet ölçer; 16 farklı hububatın nemini ölçen TÜRKÇE ARAYÜZE sahip rutubet ölçüm cihazıdır. Tahıl ve tohum için ölçüm aralığı; 8-35%, Yağlı tohumlar için ölçüm aralığı; 5-25%'dir. Oldukça hassastır ve Finlandiya' dan ithal bir üründür.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)






Wile 65; tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar ve buğday unu dâhil 16 farklı malzemenin nem oranını ölçebilir.






Wile 651 sıcaklık probu, Wile 65’e bağlanarak silo, depo veya çuvallarda saklanan tahılın iç sıcaklığını doğrudan ölçmenizi sağlar. Bir metre uzunluğundaki prob, yüzeyden değil ürünün içerisinden sıcaklık kontrolü yapılmasına yardımcı olur. Opsiyonel aksesuardır ve ayrı satılır.
| Ölçüm Aralığı | Tahıl ve tohum: 8-35% / Yağlı tohumlar: 5-25% |
|---|---|
| Hassasiyet | ±0,5% |
| ÇözünürlüK | 0,1% |
| Ölçtüğü Ürün Adedi | 16 adet |
| Ölçebildiği Ürünler | Arpa, Buğday, Mısır, Yulaf, Çavdar, Çeltik, Kırmızı mercimek, Yeşil mercimek, Kuru fasulye, Nohut, Ayçiçek, Sorgum, Kanola, Soya, Makarnalık buğday, Buğday unu |
| Türkçe Menü | Var |
| Model Tipi | Sıkmalı Nem Ölçer |
| Taşıma Kutusu | Var |
| Kutulu Ağırlığı | 973 gram |
| Net Ağırlık | 650 gram |
| Ölçüleri | 180 x 70 x 65 mm |
| Ülkesi | Finlandiya |
| Ekran | LCD ekran |
| Güç Kaynağı | 9V pil |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |
![]() | 12,423,87 x 2Toplam : 24,847,74 TL | 8,282,58 x 3Toplam : 24,847,74 TL | 6,211,94 x 4Toplam : 24,847,76 TL | 4,803,90 x 6Toplam : 28,823,40 TL | 3,451,08 x 9Toplam : 31,059,72 TL |




