WT630
Wintact WT630 manyetik ahşap, tahta ve ahşap benzeri malzemelerde nem oranının hızlı ve pratik şekilde kontrol edilmesi için geliştirilmiş, kullanıcı dostu bir nem ölçüm cihazıdır. Temassız ölçüm yapabilen arka sensörü sayesinde yüzeye zarar vermeden ölçüm imkanı sunarken, aynı zamanda bulunduğu ortamın sıcaklık değerini de ölçerek yapılan nem kontrolünün daha sağlıklı değerlendirilmesine yardımcı olur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Wintact WT630 manyetik ahşap, tahta ve ahşap benzeri malzemelerde nem oranının hızlı ve pratik şekilde kontrol edilmesi için geliştirilmiş, kullanıcı dostu bir nem ölçüm cihazıdır. Temassız ölçüm yapabilen arka sensörü sayesinde yüzeye zarar vermeden ölçüm imkanı sunarken, aynı zamanda bulunduğu ortamın sıcaklık değerini de ölçerek yapılan nem kontrolünün daha sağlıklı değerlendirilmesine yardımcı olur. Kolay okunabilen geniş LCD ekranı ile nem ve sıcaklık değerlerini net biçimde görüntüler.






| SEVİYE | YOĞUNLUK g/cm³ | AĞAÇ TÜRLERİ |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 ~ 0.38 | Kavak, Çin kavak türü (cathay poplar), göknar, sago palmiyesi, ıhlamur, kırmızı ağaç (red wood), beyaz çam, thalictrum, Monterey çamı, sert Çin şemsiyesi ağacı. |
| 2 | 0.38 ~ 0.45 | Douglas göknarı, sarı sedir, çam ağacı, titrek kavak, pamuk ağacı, selvi, ladin (hemlock), ladin (spruce), gül ağacı, okoume, kırmızı çam, göknar ağacı, Afrika cordia ağacı, dyera, ladin (hemlock), dyera. |
| 3 | 0.45 ~ 0.55 | Douglas göknarı, sarı sedir, çam ağacı, göknar ağacı, titrek kavak, pamuk ağacı, selvi, kızılağaç, Afrika maunu, Filipin maunu, sert ağaç, boyalı ahşap, ramin, karuri, hoop çamı, ladin (hemlock), kahikatea, sarmaşık ağaç kabuğu. |
| 4 | 0.55 ~ 0.65 | Huş ağacı, karaağaç, kırmızı meşe, kara ceviz, kayın, kauçuk ağacı, iroko, keruing, kaju. |
| 5 | 0.65 ~ 0.75 | Pekan, merbau, beyaz meşe, zeytin, lauan, Apocynaceae, bangkirai, kayın, dişbudak, tik ağacı. |
| 6 | 0.75 ~ 0.85 | Wenge, bubinga, Filipin maunu, Avustralya maunu, jatoba, garapa, kayın, punah, palaquium türleri, copaifera religiosa, abanoz, Afrika buginga, normal buginga. |
| 7 | 0.85 ~ 0.95 | Hainan sarı armut ağacı, aspidiosperma türleri, beefwood, cumaru, dracaena goldieana. |
| 8 | 0.95 ~ 1.05 | Abanoz, dipteryx türleri, lapacho, kütük ağacı (logwood), kırmızı sandal ağacı, xylia türleri, Hint pterocarpus türleri, Güneydoğu Asya pterocarpus türleri, dalbergia türleri. |



| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0℃.....50℃ |
|---|---|
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±2℃ |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1℃ |
| Ahşap Nem Ölçüm Aralığı | 0.5.....79.5% |
| Ahşap Nem Hassasiyeti | ±1.5% |
| Ahşap Nem Çözünürlüğü | 0.1% RH |
| Ahşap Yoğunluk Aralığı | 0.27g/cm³.....1.05g/cm³ |
| Algılama Derinliği | 0.....50 mm |
| Tepki Süresi | 2 saniyeden az |
| Ekran | Aydınlatmalı LCD ekran |
| Hold Özelliği | Var |
| °C/°F Birim Seçebilme | Var |
| Ağırlık | 146 gr. |
| Ebat | 63 x 31 x 126 mm |
| Güç Kaynağı | 1 adet 9V pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |




