ADE200
Wipcool ADE200, dar alan, boru içi, makine bölümü, HVAC sistemi ve bakım uygulamalarında görüntülü kontrol yapmak için kullanılan çift lensli endüstriyel boroskop kameradır. 5 inç renkli ekranı, 8 mm kamera çapı, 5 metre prob kablosu, 8 LED aydınlatması ve IP67 korumalı kamera yapısı ile profesyonel inceleme işlemleri için uygundur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Wipcool ADE200, dar alan, boru içi, makine bölümü, HVAC sistemi ve bakım uygulamalarında görüntülü kontrol yapmak için kullanılan çift lensli endüstriyel boroskop kameradır. 5 inç renkli ekranı, 8 mm kamera çapı, 5 metre prob kablosu, 8 LED aydınlatması ve IP67 korumalı kamera yapısı ile profesyonel inceleme işlemleri için uygundur.

- Wipcool ADE200, çift lensli kamera yapısı sayesinde ön ve yan görüntü arasında geçiş yapılmasına imkân tanır. Bu özellik, boru içi, makine boşluğu ve dar alan kontrollerinde farklı açılardan inceleme yapılmasını kolaylaştırır.
- 5.0 inç renkli ekranı, kontrol edilen alanın daha rahat görüntülenmesine yardımcı olur. Geniş ekran yapısı sayesinde kullanıcı, detayları cihaz üzerinden doğrudan takip edebilir.
- Kamera ucunda yer alan 8 adet LED ışık, düşük ışıklı veya karanlık alanlarda daha net görüntü alınmasına destek olur. LED ışık seviyesi 4 kademeli olarak ayarlanabilir.
- 5 metre uzunluğundaki prob kablosu, ulaşılması zor bölgelerde daha esnek inceleme yapılmasını sağlar. Klima sistemleri, boru hatları, araç iç bölümleri ve mekanik ekipman kontrollerinde pratik kullanım sunar.
- 8 mm kamera çapı, dar geçiş noktalarından ilerleyerek iç görüntüleme yapılmasına olanak tanır. Bu yapı, özellikle bakım ve arıza tespit işlemlerinde avantaj sağlar.
- IP67 koruma sınıfına sahip kamera ucu; su, yağ ve toz bulunan zorlu çalışma alanlarında kullanıma uygun dayanıklı bir yapı sunar.
- Fotoğraf çekme, video kaydı, ses kaydı ve ekran döndürme gibi temel fonksiyonları destekler. Bu sayede saha incelemeleri kayıt altına alınabilir ve sonradan değerlendirilebilir.
- Ürün standart olarak 32 GB TF kart ile gelir ve 64 GB’a kadar hafıza kartı desteği sunar. Bu özellik, fotoğraf ve video kayıtlarının pratik şekilde saklanmasına yardımcı olur.
- CMOS görüntü sensörü ve yüksek hassasiyetli kamera çipi, düşük ışıklı alanlarda daha net ve yüksek kontrastlı görüntü alınmasını destekler.
- Wipcool ADE200 kutu içeriğinde cihaz, Type-C şarj kablosu, kullanım dokümanı, 32 GB TF kart, kanca aparatı, yan ayna başlığı, mıknatıs başlığı, koruma kapağı ve taşıma çantası yer alır.












| Model | Wipcool ADE200 |
|---|---|
| Ürün Tipi | Çift lensli endüstriyel boroskop kamera |
| Ekran | 5.0 inç renkli ekran |
| Kamera Sensörü | CMOS |
| Kamera Yapısı | Çift lensli kamera |
| Görüş Açısı | 78° |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | JPG 1920 x 1080 |
| Video Çözünürlüğü | AVI 1280 x 720 |
| Piksel | 2.000.000 piksel |
| A Lens Netlik Mesafesi | 20 - 100 mm |
| B Lens Netlik Mesafesi | 20 - 50 mm |
| LED Aydınlatma | 8 adet LED |
| LED Işık Ayarı | 4 kademeli ayarlanabilir LED ışık |
| Temel Fonksiyonlar | Ekran döndürme, fotoğraf çekme, video kaydı, ses kaydı |
| Hafıza | 32 GB TF kart ile gelir, 64 GB’a kadar destekler |
| Kamera Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kamera Çapı | 8 mm |
| Prob Kablo Uzunluğu | 5 m |
| Batarya | 3.7V / 2000 mAh |
| Çalışma Süresi | Yaklaşık 4 saate kadar |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |
![]() | 7,342,88 x 2Toplam : 14,685,76 TL | 5,032,50 x 3Toplam : 15,097,50 TL | 3,843,00 x 4Toplam : 15,372,00 TL | 2,653,50 x 6Toplam : 15,921,00 TL | 1,906,25 x 9Toplam : 17,156,25 TL |




