4025
4025 mihengir; yükseklik ölçüsü alırken üzerinde sabit kumpası olan, mm/inch cinsinde hassas ölçülerin alınmasını sağlayan ve parçayı işaretleme yapabilen ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
4025 mihengir; yükseklik ölçüsü alırken üzerinde sabit kumpası olan, mm/inch cinsinde hassas ölçülerin alınmasını sağlayan ve parçayı işaretleme yapabilen ölçüm cihazıdır.

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4025 DİJİTAL MİHENGİRİN ÖZELLİKLERİ
- 4025 mihengir ile, İki farklı ölçüm birimi ile (mm/inch) ölçümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- On/Off butonu yardımı ile cihazı manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.
- Mihengirin dış yapısı paslanmaz metalden oluşmaktadır.
- Cihazın üzerinde RS232 data çıkış özelliği mevcuttur.
- 4025 elektronik mihengirin ZERO fonksiyonu sayesinde ekrandaki değerler sıfırlanabilmektedir.
- Mihengirin geniş LCD ekranı sayesinde yapılan ölçümlerdeki verileri rahatlıkla okuyabilirsiniz.
- Dijital mihengirin HOLD özelliği sayesinde ekrandaki ölçüm verilerini sabitleyebilirsiniz.
- ABS özelliği sayesinde ilk kullanımda ayarlanan sıfır noktasını hafızada tutar ve bir dahaki pil değişimine kadar sıfırlama pozisyonu aynı kalır.
![]()


Yukarıdaki görselde 4025 dijital mihengirin yakın çekimden ekranını görülmektedir.

4025 tek sütunlu mihengir 1 adet CR2032 pil ile çalışmaktadır.

Yukarıdaki görselde 4025 Dijital Mihengirin cetveli görülmektedir.

| Ölçüm Aralığı | 0-300mm / 0-12 |
|---|---|
| Hassasiyet | 0-200mm aralığında ±0.03mm / 200-300mm aralığında ±0.04mm |
| Ekran Çözünürlük | 0.01mm/0.0005 |
| Ekran | Geniş LCD |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C . . . +40°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C . . . +60°C |
| Tepki Süresi | 1.5m/s |
| Açma/Kapama Tuşu | Var |
| Sıfırlama | Var |
| Hold Özelliği | Var |
| ABS Özelliği | Var |
| inch ve mm Ölçebilme | Var |
| Dış Yapısı | Paslanmaz metal |
| Ağırlık | 3.5 kg |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |
![]() | 3,701,68 x 2Toplam : 7,403,36 TL | 2,536,97 x 3Toplam : 7,610,91 TL | 1,937,33 x 4Toplam : 7,749,32 TL | 1,337,68 x 6Toplam : 8,026,08 TL | 960,98 x 9Toplam : 8,648,82 TL |




