loyka-40-29
Loyka 4029 mihengir; yükseklik ölçüsü alırken üzerinde sabit kumpası olan, mm/inch cinsinde hassas ölçülerin alınmasını sağlayan ve parçayı işaretleme yapabilen ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Loyka 4029 mihengir; yükseklik ölçüsü alırken üzerinde sabit kumpası olan, mm/inch cinsinde hassas ölçülerin alınmasını sağlayan ve parçayı işaretleme yapabilen ölçüm cihazıdır.
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LOYKA 4029 DİJİTAL MİHENGİRİN ÖZELLİKLERİ
- Loyka 4029 mihengir ile, İki farklı ölçüm birimi ile (mm/inch) ölçümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- On/Off butonu yardımı ile cihazı manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.
- Mihengirin dış yapısı paslanmaz metalden oluşmaktadır.
- Loyka 4029 elektronik mihengirin ZERO fonksiyonu sayesinde ekrandaki değerler sıfırlanabilmektedir.
- Mihengirin geniş LCD ekranı sayesinde yapılan ölçümlerdeki verileri rahatlıkla okuyabilirsiniz.
- ABS özelliği sayesinde ilk kullanımda ayarlanan sıfır noktasını hafızada tutar ve bir dahaki pil değişimine kadar sıfırlama pozisyonu aynı kalır.
![]()

Yukarıdaki görselde Loyka 4029 çift sütunlu mihengir cihazının ekran ve butonlarını yakından görebilirsiniz.

| Ölçüm Aralığı | 0-300mm / 0-12" |
|---|---|
| Hassasiyet | 0-200mm aralığında ±0.03mm / 200-300mm aralığında ±0.04mm |
| Ekran Çözünürlük | 0.01mm |
| Ekran | Geniş LCD |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C . . . +40°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C . . . +70°C |
| Tepki Süresi | 1.5m/s |
| Açma/Kapama Tuşu | Var |
| Sıfırlama | Var |
| ABS Özelliği | Var |
| inch ve mm Ölçebilme | Var |
| Dış Yapısı | Paslanmaz metal |
| Ağırlık | 4 kg |
| Güç Kaynağı | 1x LR44 pil |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |
![]() | 5,758,16 x 2Toplam : 11,516,32 TL | 3,946,40 x 3Toplam : 11,839,20 TL | 3,013,62 x 4Toplam : 12,054,48 TL | 2,080,83 x 6Toplam : 12,484,98 TL | 1,494,85 x 9Toplam : 13,453,65 TL |




