AZ 89191
AZ 89191 Bluetoothlu anemometre; hava hızı, hava debisi, sıcaklık, nem ve CO₂ ölçümlerini tek cihazda bir araya getiren profesyonel bir hava akış ölçüm cihazıdır. 10 cm çapındaki geniş pervane yapısı, dahili NDIR CO₂ sensörü ve Bluetooth bağlantısı sayesinde HVAC sistemleri, havalandırma menfezleri ve iç ortam hava kalitesi kontrollerinde kapsamlı ölçümler gerçekleştirir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
AZ 89191 Bluetoothlu anemometre; hava hızı, hava debisi, sıcaklık, nem ve CO₂ ölçümlerini tek cihazda bir araya getiren profesyonel bir hava akış ölçüm cihazıdır. 10 cm çapındaki geniş pervane yapısı, dahili NDIR CO₂ sensörü ve Bluetooth bağlantısı sayesinde HVAC sistemleri, havalandırma menfezleri ve iç ortam hava kalitesi kontrollerinde kapsamlı ölçümler gerçekleştirir. Nice Flow mobil uygulaması üzerinden verilerin kaydedilebilmesi, fotoğraflarla arşivlenebilmesi ve ortalama değerlerin otomatik hesaplanabilmesi, saha çalışmalarında kullanıcıya önemli kolaylık sağlar.
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |
![]() | 283,98 x 2Toplam : 567,96 TL | 189,32 x 3Toplam : 567,96 TL | 141,99 x 4Toplam : 567,96 TL | 109,81 x 6Toplam : 658,86 TL | 78,88 x 9Toplam : 709,92 TL |




