VZ8916RNL
AZ 89191 Bluetoothlu anemometre ve menfez ölçüm seti; yuvarlak ve kare menfezlere uygun ölçüm aparatlarıyla hava akışını kontrollü biçimde cihazın pervanesine yönlendirerek daha kararlı, tekrarlanabilir ve hassas hava debisi ölçümleri yapılmasını sağlar. Setin merkezinde yer alan AZ 89191; hava hızı, hava debisi, sıcaklık, bağıl nem ve CO₂ ölçümlerini tek cihazda bir araya getirir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)AZ 89191 Bluetoothlu anemometre ve menfez ölçüm seti; yuvarlak ve kare menfezlere uygun ölçüm aparatlarıyla hava akışını kontrollü biçimde cihazın pervanesine yönlendirerek daha kararlı, tekrarlanabilir ve hassas hava debisi ölçümleri yapılmasını sağlar. Setin merkezinde yer alan AZ 89191; hava hızı, hava debisi, sıcaklık, bağıl nem ve CO₂ ölçümlerini tek cihazda bir araya getirir. 10 cm çapındaki geniş pervanesi ve dahili NDIR CO₂ sensörü sayesinde HVAC sistemlerinin performansı ile iç ortam hava kalitesi birlikte değerlendirilebilir. Bluetooth bağlantısı ve Nice Flow mobil uygulaması üzerinden ölçüm sonuçları kaydedilebilir, fotoğraflarla arşivlenebilir ve farklı noktalardan alınan değerlerin ortalaması otomatik olarak hesaplanabilir.










| Rüzgar Hızı Aralığı | 0,20~30,00 m/s |
|---|---|
| Rüzgar Hızı Hassasiyeti | 20 m/s'nin altındaki hızlar için ±(okumanın %1,5'i + 0,3 m/s), 0 m/s'nin üzerindeki hızlar için ±(okumanın %3'ü + 0,3 m/s) |
| Hava Sıcaklığı Aralığı | -20~60℃ |
| Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0,1℃ / 0,1℉ |
| Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ±0,6℃ |
| Bağıl Nem Ölçüm Aralığı | %0,1~%99,9 RH |
| Bağıl Nem Çözünürlüğü | %0,1 RH |
| Bağıl Nem Hassasiyeti | ±%3 RH (25℃'de %10~90 RH), diğer aralıklarda ±%5 RH |
| CO₂ Ölçüm Aralığı | 0~9999 ppm (5001~9999 ppm ölçek aralığının dışında) |
| CO₂ Doğruluğu | ±30 ppm ± okuma değerinin %5'i (0~5000 ppm) |
| Sıcaklık Tepki Süresi | 60 saniye (tipik) |
| Bağıl Nem Tepki Süresi | 60 saniye (tipik) |
| Ekran | Geniş LCD |
| LCD Güncelleme Hızı | Her saniye |
| Yaş Termometre Sıcaklık Göstergesi | -20~59,9℃ |
| Çiy Noktası Sıcaklık Göstergesi | -5~59,9℃ |
| Hava Debisi Göstergesi | 0~99999 m³/dakika |
| Hava Debisi Çözünürlüğü | 0,1 (0~9999,9) veya 1 (10000~99999) |
| LCD Boyutu | 54 (U) × 32,5 (G) mm |
| Çalışma Nem Oranı | %80 RH'den düşük |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 .... 50℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -10 .... 50℃ |
| Depolama Nem Oranı | %90 RH'nin altında |
| Cihaz Boyutu | 269 × 106 × 51 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 200 g |
| Güç Kaynağı | 4 adet AAA pil |

AZ Instrument firması; sıcaklık, nem, ısı indeksi, hava akışı, hava basıncı, hava kalitesi, su kalitesi, ses seviyesi,
dönme hızı gibi birçok veriyi ölçmek, izlemek ve kaydetmek için çeşitli ölçüm cihazları geliştirir ve üretir.

1991 yılında kurulan ve merkezi Tayvan'da bulunan AZ Instrument, dünyanın dört bir yanında, özellikle ABD, Avrupa ve Japonya
olmak üzere 50'den fazla ülkede ürün satan, aynı zamanda önde gelen çevresel ölçüm markalarıyla da iş birliği yapan firmadır.

Kalite ve hizmet mükemmeliyeti AZ ürünlerinin genel özelliğidir. AZ Instrument her zaman araştırma ve geliştirme,
mühendislik makinaları, üretim tesisleri, tedarik zinciri yetenekleri ve insan kaynaklarına yatırım yaparak global
ortaklarının beklentilerini daha iyi karşılamak için hizmet vermektedir. Üretim tesisleri Tayvan ve Shenzhen'de
bulunmaktadır, ana ofisleri Taichung Şehri'ndedir.

3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |
![]() | 15,168,60 x 2Toplam : 30,337,20 TL | 10,112,40 x 3Toplam : 30,337,20 TL | 7,584,30 x 4Toplam : 30,337,20 TL | 5,865,19 x 6Toplam : 35,191,14 TL | 4,213,50 x 9Toplam : 37,921,50 TL |




