ÇS-CR-60
ÇS CR 60 çuval numune alma sondası; 2 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan iki kanala ürünü doldurup numune almaktır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
ÇS CR 60 çuval numune alma sondası; 2 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan iki kanala ürünü doldurup numune almaktır.

,
ÇS CR 60 ÇUVAL NUMUNE ALMA SONDASININ ÖZELLİKLERİ:
- Bu numune sondası genellikle çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır.
- 2 Bölmesi olduğundan çuvalın farklı yerlerinden numuneler alınabilir.
- Sondada bulunan gözlerin kapanma özelliği ile numunelerin birbirine karışmasını önleyebilirsiniz.
- 12.5 cm göz aralığına sahip olan bölmelerde numunenizi kolayca inceleyebilirsiniz.
- Dış borusunun ölçüsü 33.7 mm, et kalınlığı ise 1,5 mm'dir.
- İç borusunun ölçüsü 30 mm, et kalınlığı ise 1 mm'dir.
- ÇS CR 60 numune sondasının dış yapısı AISI 304 paslanmaz kromdan oluşmaktadır.






| Boy | Tutma Sapı Hariç: 58 cm Tutma Sapı Dahil: 64 cm |
|---|---|
| Kalınlık | 1,5 mm |
| Göz Aralığı | 2 göz / 12.5 cm |
| Ağırlık | 1100 gr |
| Çap | 33.7 mm |
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz krom |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |
![]() | 2,687,14 x 2Toplam : 5,374,28 TL | 1,841,66 x 3Toplam : 5,524,98 TL | 1,406,36 x 4Toplam : 5,625,44 TL | 971,06 x 6Toplam : 5,826,36 TL | 697,60 x 9Toplam : 6,278,40 TL |




