ÇS-CR-80
ÇS CR 80 çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
ÇS CR 80 çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.


ÇS CR 80 ÇUVAL NUMUNE ALMA SONDASININ ÖZELLİKLERİ:
- Bu numune sondası genellikle çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır.
- 4 Bölmesi olduğundan çuvalın farklı yerlerinden numuneler alınabilir.
- Sondada bulunan gözlerin kapanma özelliği ile numunelerin birbirine karışmasını önleyebilirsiniz.
- 7 cm göz aralığına sahip olan bölmelerde numunenizi kolayca inceleyebilirsiniz.
- Dış borusunun ölçüsü 33.7 mm, et kalınlığı ise 1,5 mm'dir.
- İç borusunun ölçüsü 30 mm, et kalınlığı ise 1 mm'dir.
- ÇS CR 80 numune sondasının dış yapısı AISI 304 paslanmaz kromdan oluşmaktadır.






| Boy | Tutma Sapı Hariç: 58 cm Tutma Sapı Dahil: 64 cm |
|---|---|
| Kalınlık | 1,5 mm |
| Göz Aralığı | 4 göz / 7 cm |
| Ağırlık | 1100 gr |
| Çap | 33.7 mm |
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz krom |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |
![]() | 2,847,58 x 2Toplam : 5,695,16 TL | 1,951,61 x 3Toplam : 5,854,83 TL | 1,490,32 x 4Toplam : 5,961,28 TL | 1,029,03 x 6Toplam : 6,174,18 TL | 739,25 x 9Toplam : 6,653,25 TL |




