2E-15T28
15 kilogram tartım kapasitesi ve 1 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-15T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-15T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
15 kilogram tartım kapasitesi ve 1 gram hassasiyete sahip olan bu Desis 2E-15T28 Hassas Terazi; kullanışlı ve pratik bir tartım cihazıdır. Orjinali metal kefeli olan 2E-15T28, istek halinde çukur plastik kefeli de gönderilebilmektedir.





Yukarıdaki görselde 2E-15T28 Dijital Terazinin butonlarını görebilirsiniz.

Desis 2E-15T28 Dijital Terazinin istenildiği zaman kefesini çıkararak çukur kefe konulabilir.
| Tartım Kapasitesi | 15 kg |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 1 gr |
| Minimum Tartım | 20 gr |
| Kefe Ölçüsü | 23 x 19 cm |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | Arka ve Önde olmak üzere 2 adet ışıklı ekran |
| Terazinin Ebadı | 235 x 220 x 150 mm |
| Terazinin Ağırlığı | 3.16 kg |
| Güç Kaynağı | 220 V şehir elektriği + Adaptör |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |
![]() | 2,731,35 x 2Toplam : 5,462,70 TL | 1,871,95 x 3Toplam : 5,615,85 TL | 1,429,49 x 4Toplam : 5,717,96 TL | 987,03 x 6Toplam : 5,922,18 TL | 709,07 x 9Toplam : 6,381,63 TL |




