nhb600
Desis NHB 600 Serisi hassas terazi; yuvarlak 12 cm çaplı kefeli ve 600 gram kapasiteli kullanışlı bir hassas terazidir. Terazinin hassasiyeti 0,01 gramdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
DESİS NHB 300 HASSAS TERAZİNİN ÖZELLİKLERİ
- Bu hassas terazi tam şarjı yapıldıktan sonra sorunsuz olarak 50 saat boyunca kullanılabilir.
- Terazide bulunan dahili akü sayesinde kablosuz kullanıma uygundur.
- Cihazda bulunan ekran aydınlatması sayesinde ışığın az olduğu ortamlarda da rahatlıkla tartım işlemi yapabilirsiniz.
- Terazinın geniş LCD ekranı, yaptığınız tartımlarda çıkan sonuçları rahatlıkla okunmanızı sağlayacaktır.
- NHB serisi hassas terazi herhangi bir rüzgarlı ortamda kullanılabilsin diye plastik fanusu da ürünle birlikte gelmektedir.
- NHB hassas terazi ile şu ağırlık birimlerinde tartım yapabilirsiniz : G, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt, tl, T
- 10 değişik ağırlık birim sistemi ile tartım yapabilirsiniz.
- Harici otomatik kalibrasyon özelliği vardır.
- Numune verme ile sayma işlemi yapılabilir.
- Terazinin RS-232 çıkışı bulunmaktadır.
- Dara alabilme özelliğine sahipitr.
- Gösterge hassasiyet: 1/30.000
- Dahili hassasiyet: 1/600.000

Yukarıdaki resimde Desis NHB 600 hassas terazinin tuş takımı ve ekranı görülmektedir.
| Tartım Kapasitesi | 600 gr. |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | 0,01 gr. |
| Minimum Tartım | 0.2 gr |
| Kefe Ölçüsü | Ø 12 cm |
| Çözünürlük | 0,01 gr. |
| Kalibrasyon | Otomatik harici kalibrasyon |
| Dış Yapısı | ABS plastik gövde, paslanmaz tartım Kefesi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Tarttığı Birimler | G, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt, tl, T vb. |
| Dara Alabilme | Var |
| Sıfırlama Özelliği | Var |
| Ekran | Arka aydınlatmalı LCD ekran |
| Terazinin Ebadı | 200 x 240 x 158 mm |
| Güç Kaynağı | 220V Adaptör + Dahili şarj |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |
![]() | 4,990,41 x 2Toplam : 9,980,82 TL | 3,420,22 x 3Toplam : 10,260,66 TL | 2,611,80 x 4Toplam : 10,447,20 TL | 1,803,39 x 6Toplam : 10,820,34 TL | 1,295,54 x 9Toplam : 11,659,86 TL |




