KUST-150
KUST 150 üstten üstten boşaltmalı numune alma sondası; 7 gözlü yapıya sahip, uzun ve sivri uçlu yapısı ile yığınlardan numune almak için kullanılabilen dayanıklı sondadır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)KUST 150 numune alma sondası; 7 gözlü yapıya sahip, uzun ve sivri uçlu yapısı ile yığınlardan numune almak için kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; büyük ve geniş boyutlardaki yığınlara bu sondayı saplayarak farklı noktalardan kanala ürünü doldurup numune almaktır.


KUST 150 KROM NUMUNE ALMA SONDASININ ÖZELLİKLERİ:
- Bu numune sondası genellikle kamyonlardan, traktörlerden veya yığın bir bölgeden numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır.
- 7 bölmesi olduğundan yığın bölgenin farklı yerlerinden kolaylıkla numuneler alınabilir.
- Sondada bulunan gözlerin kapanma özelliği ile numunelerin birbirine karışmasını önleyebilirsiniz.
- Dış borusunun ölçüsü 35 mm, et kalınlığı ise 2 mm'dir.
- İç borusunun ölçüsü Ø30, et kalınlığı ise 1,5 mm'dir.
- KUST 150 numune alma sondasının dış yapısı AISI 304 paslanmaz kromdan oluşmaktadır.
- Bu numune alma sondası gıdalarda kullanıma uygun olarak üretilmiştir.




Yukarıdaki görselde KUST 150 numune alma sondası ve diğer modelleri gösterilmektedir.


| Boy | 1.5 metre |
|---|---|
| Dış Boru Kalınlığı | 2 mm |
| İç Boru Kalınlığı | 1,5 mm |
| Dış Boru Çapı | 35 mm |
| İç Boru Çapı | Ø30 |
| Göz Aralığı | 7 göz |
| Ağırlık | 3500 gram |
| Malzeme | Krom |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |
![]() | 5,085,15 x 2Toplam : 10,170,30 TL | 3,390,10 x 3Toplam : 10,170,30 TL | 2,542,58 x 4Toplam : 10,170,32 TL | 1,966,26 x 6Toplam : 11,797,56 TL | 1,412,54 x 9Toplam : 12,712,86 TL |




