293-821-30
Japonya'dan ithal edilen Mitutoyo 293-821 dijital mikrometre, 0-25 mm aralığında son derece hassas ölçümler sağlar. Yüksek kaliteli yapısı, dayanıklılığı ve net okunabilir dijital ekranı ile profesyonel kullanımda güvenilir ve uzun ömürlü bir çözümdür.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Japonya'dan ithal edilen Mitutoyo 293-821 dijital mikrometre, 0-25 mm aralığında son derece hassas ölçümler sağlar. Yüksek kaliteli yapısı, dayanıklılığı ve net okunabilir dijital ekranı ile profesyonel kullanımda güvenilir ve uzun ömürlü bir çözümdür.

* Mitutoyo 293-821 mikrometre, üretici fabrikanın kendi üretici sertifikasıyla birlikte gelir, bu da cihazın güvenilirliğini ve doğruluğunu garanti eder.
* Sağlam ve dayanıklı yapısıyla Mitutoyo 293-821, en yüksek kaliteye sahip dijital mikrometre çeşitlerinden biridir.
* Mikrometrenin dış yapısı, üstün kalitede malzemelerden üretilmiştir ve dokunulduğunda bile farkını hissettirecek bir sağlamlık sunar.
* Mitutoyo 293-821'de bulunan kolay okunabilir lcd ekran, ölçüm sonuçlarınızı hızlı ve net bir şekilde görüntülemenizi sağlar.
* Enerji tasarrufu amacıyla, cihaz işlem yapılmadığında 20 dakika sonra otomatik olarak kapanmaktadır.
* Ürün, koruyucu plastik kutusu içinde güvenli bir şekilde tarafınıza gönderilir.
* Mitutoyo 293-821 setinin içeriğinde cihazın kendisi, ayar çubuğu, pil ve fabrika test sertifikası bulunmaktadır.


Yukarıda görmüş olduğunuz görselde Mitutoyo 293-821-30 dijital mikrometrenin yakın plandan görünümü görülmektedir.

Mitutoyo mikrometre ile yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi; 0 ile 25 mm arasında çok hassas ölçümler yapabilirsiniz.


| Ölçüm Aralığı | 0 … 25 mm |
|---|---|
| Hassasiyet | 0.001 mm |
| Ekran | LCD |
| Rakam Yüksekliği | 7.5 mm |
| Sıfırlama | Var |
| Güç Kaynağı | 1 adet 1.5V SR44 pil |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |
![]() | 6,352,27 x 2Toplam : 12,704,54 TL | 4,234,85 x 3Toplam : 12,704,55 TL | 3,176,14 x 4Toplam : 12,704,56 TL | 2,456,21 x 6Toplam : 14,737,26 TL | 1,764,52 x 9Toplam : 15,880,68 TL |




