TESTKIT 01A
TESTKIT 01A Shore A özellikli sertlik ölçer test kiti; 7 farklı renkte ve sertlikteki kare test bloklar halinde olup, shoremetre cihazınızın ölçümlerinin doğruluğunu kontrol etmenizi sağlar.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)

TESTKIT 01A SHORE A SERTLİK ÖLÇER TEST KİTİNİN ÖZELLİKLERİ
- İçerisinde 7 adet farklı renklerde ve sertlikte test bloğu bulunmaktadır. En az sertlik oranı Mor Blok: 30 shore, en kalın sertlik oranı Gri Blok:90 shore a sahiptir.
- Özel taşıma kutusu bulunmaktadır. Kullanmadığınız zamanlarda blokları kutusuna koyarak muhafaza edebilirsiniz.
- Taşıma kutusunun kapağında teknik özelliklerinin bulunduğu kılavuz yer almaktadır.
- Klavuzda renklerin kalınlık oranları, saklama sıcaklığı ve nem oranı bulunmaktadır.
- Test bloklarının bozulmaması için klavuzdaki saklama sıcaklığı ve nem değerlerini dikkate almanız gerekmektedir.



3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |
![]() | 3,260,40 x 2Toplam : 6,520,80 TL | 2,173,60 x 3Toplam : 6,520,80 TL | 1,630,20 x 4Toplam : 6,520,80 TL | 1,260,69 x 6Toplam : 7,564,14 TL | 905,67 x 9Toplam : 8,151,03 TL |




