TESTKIT 01A
TESTKIT 01A Shore A özellikli sertlik ölçer test kiti; 7 farklı renkte ve sertlikteki kare test bloklar halinde olup, shoremetre cihazınızın ölçümlerinin doğruluğunu kontrol etmenizi sağlar.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)

TESTKIT 01A SHORE A SERTLİK ÖLÇER TEST KİTİNİN ÖZELLİKLERİ
- İçerisinde 7 adet farklı renklerde ve sertlikte test bloğu bulunmaktadır. En az sertlik oranı Mor Blok: 30 shore, en kalın sertlik oranı Gri Blok:90 shore a sahiptir.
- Özel taşıma kutusu bulunmaktadır. Kullanmadığınız zamanlarda blokları kutusuna koyarak muhafaza edebilirsiniz.
- Taşıma kutusunun kapağında teknik özelliklerinin bulunduğu kılavuz yer almaktadır.
- Klavuzda renklerin kalınlık oranları, saklama sıcaklığı ve nem oranı bulunmaktadır.
- Test bloklarının bozulmaması için klavuzdaki saklama sıcaklığı ve nem değerlerini dikkate almanız gerekmektedir.



Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |
![]() | 3,016,18 x 2Toplam : 6,032,36 TL | 2,067,16 x 3Toplam : 6,201,48 TL | 1,578,56 x 4Toplam : 6,314,24 TL | 1,089,96 x 6Toplam : 6,539,76 TL | 783,02 x 9Toplam : 7,047,18 TL |




