20.1002.03
Tfa 20.1002.03 ibreli üçlü ölçüm cihazı; en üst kısmında nem değerini, orta kısımda basınç değerini ve en alt kısımda da sıcaklık değerini aynı anda görebileceğiniz kaliteli bir analog hava istasyonudur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 20.1002.03 ibreli üçlü ölçüm cihazı; en üst kısmında nem değerini, orta kısımda basınç değerini ve en alt kısımda da sıcaklık değerini aynı anda görebileceğiniz kaliteli bir analog hava istasyonudur.
![]()

TFA 20.1002.03 İBRELİ ÜÇLÜ NEM, SICAKLIK VE BAROMETRENİN ÖZELLİKLERİ:
- TFA 20.1002.03 nem, sıcaklık ve basınç ölçümlerini yapabileceğiniz ahşap dış yapıdan oluşan analog bir hava istasyonudur.
- Ölçtüğünüz bu bütün değerleri her biri 7 cm' çap olan ekrandan aynı anda görebilirsiniz.
- Cihazın arkasında bulunan askı yuvası ile cihazı istediğiniz ortamda duvara sabitleyebilirsiniz.
- Şık tasarıma sahip olan bu hava istasyonu bulunduğu ortamda estetik bir duruş sergilemektedir.




TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C +50°C |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | 20 . . . 100% RH |
| Basınç Ölçüm Aralığı | 940 . . . 1060 hPa |
| Ebat | 110 x 36 x 272 mm |
| Ağırlık | 361 gr. |
| Güç Kaynağı | Gerektirmez |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |
![]() | 1,541,88 x 2Toplam : 3,083,76 TL | 1,056,74 x 3Toplam : 3,170,22 TL | 806,96 x 4Toplam : 3,227,84 TL | 557,19 x 6Toplam : 3,343,14 TL | 400,28 x 9Toplam : 3,602,52 TL |




