30.1011
Tfa 30.1011 elektronik iç dış sıcaklık ölçer; hem bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklığını gösterir, hem de kablonun ucundaki metal sensörün sıcaklığını gösterir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 30.1011 iç dış sıcaklık ölçer; hem bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklığını gösterir, hem de kablonun ucundaki metal sensörün sıcaklığını gösterir.









| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10ºC . . . +60ºC |
|---|---|
| Sıcaklık Dış Ortam Ölçüm Aralığı | -50°C . . . +70°C |
| Sıcaklık Hassasiyet | ±1ºC |
| Sıcaklık Çözünürlük | 0,1°C |
| Ekran | LCD |
| Min/Max Özelliği | Var |
| Kablo Uzunluğu | 3 metre |
| Ağırlık | 145 gr |
| Yazı Büyüklüğü | 3 cm |
| Ebat | 10 x 11 cm |
| Kullanım Yerleri | Evler, İşyerleri, Hastaneler, Fabrikalar, Depolar, vb.. |
| Pil Azalıyor İkazı | Var |
| Güç Kaynağı | 1 adet AAA pil |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |
![]() | 512,32 x 2Toplam : 1,024,64 TL | 341,54 x 3Toplam : 1,024,62 TL | 256,16 x 4Toplam : 1,024,64 TL | 198,10 x 6Toplam : 1,188,60 TL | 142,31 x 9Toplam : 1,280,79 TL |




