30.5010
Tfa 30.5010 sıcaklık ve nem ölçüm cihazı; bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini gösterir. En son reset tuşundan itibaren Min - Max - Reset tuşları ile dilediğiniz zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini görebilirsiniz.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
TFA 30.5010 sıcaklık ve nem ölçüm cihazı; bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini gösterir. En son reset tuşundan itibaren Min / Max ve Reset tuşları ile dilediğiniz zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini görebilirsiniz.
![]()

- Tfa 30.5010 sıcaklık ve nem ölçer termometresinin Dew point özelliği, Wet Bulb Özelliği ve Min ve Max (bip) alarm özelliği bulunmaktadır.
- Bu termometre yüksek ve alçak değerlere göre ayarlanabilen sesli ve görsel alarm özelliğine sahiptir.
- MODE butonu ile dilediğiniz zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini görebilirsiniz.
(En son reset tuşundan itibaren)
- Hassasiyeti ve keskin sonuçlarından dolayı bu tfa marka ölçüm cihazı ile sıcaklık ve nem kontrolü yapmak çok idealdir.
- Tfa 30.5010 ısı ve nem ölçer; İsviçre sensörüne sahip kaliteli bir termometredir.
- Tfa 30.5010 sıcaklık ve nem ölçüm cihazında SET butonu ile sıcaklık birimleri (ºC ve ºF) arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Tfa 5010 cihazı ISO 9001 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Tfa sıcaklık ve nem termometresini isterseniz arkasında bulunan duvara asma yuvası ile termometreyi duvara asabilir ya da cihazla beraber gelen masaüstü destek ayağı ile termometreyi masanızda kullanabilirsiniz.
- Bu termometre cihazı nem için 2.5 cm yazı yükseliği 4.5 cm yazı genişliği, sıcaklık için 2 cm yazı yüksekliği 3.5 cm yazı genişliğine sahip bir LCD ekranı bulunmaktadır.
- Tfa 30.5010 sıcaklık ve nem ölçer cihazı 2 adet AAA 1.5V pil ile çalışmaktadır.






| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | - 40ºC ... +70ºC |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | 1% ... 99% rh |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1ºC |
| Nem Hassasiyeti | ±% 3,5 Rh |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1ºC |
| Nem Çözünürlüğü | 1% Rh |
| Ekran Tipi | LCD |
| Güç Kaynağı | 2 Adet AAA pil |
| Max, Min Değer Hafızası | Var |
| Ebat | 10,5 x 10,5 cm |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |
![]() | 1,394,88 x 2Toplam : 2,789,76 TL | 955,99 x 3Toplam : 2,867,97 TL | 730,03 x 4Toplam : 2,920,12 TL | 504,07 x 6Toplam : 3,024,42 TL | 362,12 x 9Toplam : 3,259,08 TL |




