40.2005
Tfa 40.2005 ibreli havuz termometresi cihazı; su üzerinde yüzebilen yapısı ile sürekli olarak havuz suyu sıcaklığını ölçebilen; yüzme havuzları, balık çiftlikleri, büyük akvaryum sıcaklıklarını ölçebilen analog havuz sıcaklık ölçerdir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Tfa 40.2005 ibreli havuz termometresi cihazı; su üzerinde yüzebilen yapısı ile sürekli olarak havuz suyu sıcaklığını ölçebilen; yüzme havuzları, balık çiftlikleri, büyük akvaryum sıcaklıklarını ölçebilen analog havuz sıcaklık ölçerdir.

- Cihazın alt tarafında bulunan mavi köpük cihazın su üzerinde durmasını sağlar ve darbelerden korur.
- TFA 40.2005 havuz termometresi dayanıklı dış yapıya sahiptir.
- Havuzda yüzen bir termometre olduğu için sabitleme ipi bulunmaktadır (Aşağaıdakia resimdeki)
- Bu ibreli termometre yüksek hassasiyet ile havuz suyu sıcaklığı ölçmektedir.
- Ani sıcaklık değişimlerini hemen gösterebilme özelliğindedir.
- TFA 40.2005 havuz suyu sıcaklık ölçer; havuzlarda, göllerde, büyük akvaryumlarda, balık çiftliklerinde, havuzlu müstakil evlerde kullanıma uygundur.
- Havuz termometresinin probunun ucundan başlayarak yerden yüksekliği 14 cm dir.

| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C . . . +50°C |
|---|---|
| Ekran Ölçüleri | Gösterge çapı 11 cm |
| Ağırlık | 180 gr |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |
![]() | 417,53 x 2Toplam : 835,06 TL | 278,35 x 3Toplam : 835,05 TL | 208,77 x 4Toplam : 835,08 TL | 161,44 x 6Toplam : 968,64 TL | 115,98 x 9Toplam : 1,043,82 TL |




