DV2
Thermal Master DV2 Kuş ve Yaban Hayatı Gözlem Kamerası, gündüz ve gece kullanımında çevredeki ısı farklarını görüntüleyen el tipi bir termal kameradır. 256 × 192 piksel termal sensörü, 5 inç dönebilen dokunmatik ekranı, manuel odaklama ve 4× dijital yakınlaştırma özellikleriyle gözlem yapmanızı sağlar. Fotoğraf ve video kaydı alabilir, Wi-Fi üzerinden telefonda canlı görüntüyü izleyebilirsiniz. Kuşların ve diğer hayvanların görüntüde ayırt edilebilirliği; mesafeye, hedef boyutuna, çevreyle oluşan termal farka ve görüşü engelleyen unsurlara bağlıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Thermal Master DV2 Kuş ve Yaban Hayatı Gözlem Kamerası, gündüz ve gece kullanımında çevredeki ısı farklarını görüntüleyen el tipi bir termal kameradır. 256 × 192 piksel termal sensörü, 5 inç dönebilen dokunmatik ekranı, manuel odaklama ve 4× dijital yakınlaştırma özellikleriyle gözlem yapmanızı sağlar. Fotoğraf ve video kaydı alabilir, Wi-Fi üzerinden telefonda canlı görüntüyü izleyebilirsiniz. Kuşların ve diğer hayvanların görüntüde ayırt edilebilirliği; mesafeye, hedef boyutuna, çevreyle oluşan termal farka ve görüşü engelleyen unsurlara bağlıdır.

- Thermal Master DV2, kuş ve yaban hayatı gözlemlerinde çevredeki ısı farklarını görüntülemek için kullanılan el tipi bir termal kameradır. Görüntü oluşturmak için ortam ışığına ihtiyaç duymaz.
- Kuşların ve diğer hayvanların görüntüde ayırt edilebilirliği; hedef boyutuna, mesafeye, çevreyle oluşan termal farka, odak ayarına ve görüşü engelleyen unsurlara bağlıdır.
- Termal sensör çözünürlüğü 256 × 192 pikseldir. X³IR görüntü işleme teknolojisiyle 512 × 384 piksel görüntü çıktısı oluşturulur; bu değer sensörün gerçek çözünürlüğünü değiştirmez.
- Termal hassasiyet değeri, +25 °C ve f/0.8 koşullarında ≤20 mK NETD olarak belirtilmiştir. Bu değer, sıcaklık ölçüm doğruluğunu ifade etmez.
- 10 mm f/0.8 objektifin odak ayarı manuel olarak yapılır. Gözlem mesafesine göre objektifin odak halkasını çevirerek netliği ayarlayabilirsiniz.
- Görüş alanı 17,5° × 13,1°, görüntü yenileme hızı 50 Hz’dir.
- 5 inç dokunmatik ekran, 1280 × 720 piksel çözünürlüğe sahiptir. Cihaz ayarlarına ve kayıtlı görüntülere ekran üzerinden erişebilirsiniz.
- Ekran 360° döndürülebilir ve 180° katlanabilir. Üretici, dokunmatik ekranın eldivenle ve ıslak elle kullanımı desteklediğini belirtmektedir.
- 4× dijital yakınlaştırma bulunur. Dijital yakınlaştırma mevcut görüntüyü büyütür; sensörün yakaladığı ayrıntı miktarını artırmaz.
- HD ve Highlight görüntü modları ile farklı renk paletleri arasından seçim yapabilirsiniz.
- Sıcak nokta takibi özelliği bulunur.
- Fotoğraf ve video kaydı alabilir, kayıtlarınızı cihazın 32 GB depolama alanında saklayabilirsiniz.
- Wi-Fi bağlantısıyla Thermal Master uygulaması üzerinden telefonda canlı görüntüyü izleyebilirsiniz.
- Cihazda kayıtlı fotoğraf ve videoları USB-C bağlantısı üzerinden bilgisayara aktarabilirsiniz.
- 5.000 mAh şarj edilebilir batarya kullanır. Üreticinin belirttiği kullanım süresi 6 saate kadardır; gerçek süre kullanım koşullarına göre değişebilir.
- Batarya cihazın USB-C bağlantısından veya kutuya dahil batarya şarj cihazıyla şarj edilebilir.
- Mesafe ölçer opsiyoneldir ve standart kutu içeriğine dahil değildir. Dahili lazer işaretleyici mesafe ölçümü yapmaz.
- Cihazın çalışma ortamı sıcaklığı −20 °C ile +50 °C arasındadır. Bu değer, hedef sıcaklığı ölçüm aralığı değildir.
- Cihaz, ısı farklarını termal görüntü olarak gösterir; hedefin sıcaklığını °C cinsinden sayısal olarak göstermez. Termal gözlem kamerası olarak kullanılır.
- Kutu içeriğinde DV2 termal kamera, 5.000 mAh şarj edilebilir batarya, taşıma çantası, hızlı başlangıç kılavuzu, şarj kablosu, askı kayışı, 2 adet vida, alyan anahtarı, 20 mm Picatinny aksesuar montaj rayı ve batarya şarj cihazı bulunur.














| Marka / Model | Thermal Master DV2 |
|---|---|
| Cihaz Türü | El tipi termal gözlem kamerası |
| Termal Sensör Çözünürlüğü | 256 x 192 piksel |
| İşlenmiş Görüntü Çözünürlüğü | X³IR teknolojisiyle 512 x 384 piksel; yazılımla artırılmış görüntü çıktısı |
| Piksel Aralığı | 12 µm |
| Termal Hassasiyet (NETD) | ≤20 mK (+25 °C, f/0.8) |
| Objektif | 10 mm, f/0.8 |
| Odaklama | Manuel |
| Görüş Alanı (FOV) | 17,5° x 13,1° |
| Görüntü Yenileme Hızı | 50 Hz |
| Dijital Yakınlaştırma | 8x |
| Görüntü İşlemcisi | FPGA + ASIC + yapay zekâ tabanlı üç çekirdekli görüntü işleme yapısı |
| Ekran | 5 inç dokunmatik ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 720 piksel |
| Dokunmatik Kullanım | Üretici verilerine göre eldivenle ve ıslak elle kullanım desteği |
| Görüntü Modları | HD ve Highlight |
| Renk Paletleri ve Kuş Gözlem Seçenekleri | Beyaz sıcak, siyah sıcak, kırmızı sıcak, demir kırmızısı ve gece görüş yeşili |
| Sıcak Nokta Takibi | Var |
| Fotoğraf ve Video Kaydı | Var |
| Depolama Kapasitesi | 32 GB |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi |
| Mobil Uygulama | Thermal Master; telefonda canlı görüntü izleme |
| Bilgisayara Dosya Aktarımı | USB-C üzerinden kayıtlı fotoğraf ve videoların aktarımı |
| Batarya | 5.000 mAh şarj edilebilir lityum batarya |
| Batarya Kullanım Süresi | Üretici verilerine göre 6 saate kadar; kullanım koşullarına bağlıdır |
| Şarj Yöntemi | Cihaz üzerinden USB-C ile veya harici batarya şarj cihazıyla |
| Cihaz Güç Girişi | 5V / 2,5A |
| Mesafe Ölçer | Opsiyonel; kutuya dahil değildir. Dahili lazer işaretleyici mesafe ölçmez. |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -20 °C ... +50 °C |
| Depolama Ortamı Sıcaklığı | -30 °C ... +70 °C |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |
![]() | 14,973,00 x 2Toplam : 29,946,00 TL | 9,982,00 x 3Toplam : 29,946,00 TL | 7,486,50 x 4Toplam : 29,946,00 TL | 5,789,56 x 6Toplam : 34,737,36 TL | 4,159,17 x 9Toplam : 37,432,53 TL |




